BP Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $42.15 | $2.08 | 4.93% | $4215.00 | $211.71 | $4426.71 | $207.84 | $207.84 | $4215.00 |
| 2 | $45.31 | $2.16 | 4.77% | $4215.00 | $231.10 | $4989.82 | $216.15 | $423.99 | $4531.12 |
| 3 | $48.71 | $2.25 | 4.62% | $4215.00 | $251.87 | $5615.93 | $224.80 | $648.79 | $4870.96 |
| 4 | $52.36 | $2.34 | 4.46% | $4215.00 | $274.10 | $6311.22 | $233.79 | $882.59 | $5236.28 |
| 5 | $56.29 | $2.43 | 4.32% | $4215.00 | $297.84 | $7082.40 | $243.14 | $1125.73 | $5629.00 |
| 6 | $60.51 | $2.53 | 4.18% | $4215.00 | $323.18 | $7936.76 | $252.87 | $1378.60 | $6051.18 |
| 7 | $65.05 | $2.63 | 4.04% | $4215.00 | $350.20 | $8882.22 | $262.98 | $1641.58 | $6505.02 |
| 8 | $69.93 | $2.74 | 3.91% | $4215.00 | $378.97 | $9927.35 | $273.50 | $1915.08 | $6992.89 |
| 9 | $75.17 | $2.84 | 3.78% | $4215.00 | $409.57 | $11081.47 | $284.44 | $2199.53 | $7517.36 |
| 10 | $80.81 | $2.96 | 3.66% | $4215.00 | $442.10 | $12354.68 | $295.82 | $2495.35 | $8081.16 |
BP Dividend History
$2.08
4.93%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | Quarterly | $0.5196 | 08/04/2026 | 08/14/2026 | 09/18/2026 |
| 05/15/2026 | Quarterly | $0.4992 | 04/28/2026 | 05/15/2026 | 06/26/2026 |
| 02/20/2026 | Quarterly | $0.4992 | 02/10/2026 | 02/20/2026 | 03/27/2026 |
| 11/14/2025 | Quarterly | $0.4992 | 11/04/2025 | 11/14/2025 | 12/19/2025 |
| 08/15/2025 | Quarterly | $0.4992 | 08/05/2025 | 08/15/2025 | 09/19/2025 |
| 05/16/2025 | Quarterly | $0.48 | 04/29/2025 | 05/16/2025 | 06/27/2025 |
| 02/21/2025 | Quarterly | $0.48 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | 03/28/2025 |
| 11/08/2024 | Quarterly | $0.48 | 10/29/2024 | 11/08/2024 | 12/20/2024 |
| 08/09/2024 | Quarterly | $0.48 | 07/30/2024 | 08/09/2024 | 09/20/2024 |
| 05/16/2024 | Quarterly | $0.4362 | 05/07/2024 | 05/17/2024 | 06/28/2024 |
| 02/15/2024 | Quarterly | $0.4362 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/28/2024 |
| 11/09/2023 | Quarterly | $0.4362 | 10/31/2023 | 11/10/2023 | 12/19/2023 |