BP Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $35.23 | $2.00 | 5.67% | $3523.00 | $203.96 | $3726.96 | $199.68 | $199.68 | $3523.00 |
2 | $37.87 | $2.08 | 5.48% | $3523.00 | $224.25 | $4230.74 | $207.67 | $407.35 | $3787.22 |
3 | $40.71 | $2.16 | 5.30% | $3523.00 | $246.11 | $4794.15 | $215.97 | $623.32 | $4071.27 |
4 | $43.77 | $2.25 | 5.13% | $3523.00 | $269.63 | $5423.34 | $224.61 | $847.93 | $4376.61 |
5 | $47.05 | $2.34 | 4.97% | $3523.00 | $294.90 | $6124.99 | $233.60 | $1081.53 | $4704.86 |
6 | $50.58 | $2.43 | 4.80% | $3523.00 | $322.01 | $6906.38 | $242.94 | $1324.47 | $5057.72 |
7 | $54.37 | $2.53 | 4.65% | $3523.00 | $351.07 | $7775.42 | $252.66 | $1577.13 | $5437.05 |
8 | $58.45 | $2.63 | 4.50% | $3523.00 | $382.16 | $8740.74 | $262.77 | $1839.90 | $5844.83 |
9 | $62.83 | $2.73 | 4.35% | $3523.00 | $415.39 | $9811.68 | $273.28 | $2113.17 | $6283.19 |
10 | $67.54 | $2.84 | 4.21% | $3523.00 | $450.86 | $10998.42 | $284.21 | $2397.38 | $6754.43 |
BP Dividend History
$2.00
5.67%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
08/15/2025 | Quarterly | $0.4992 | 08/05/2025 | 08/15/2025 | 09/19/2025 |
05/16/2025 | Quarterly | $0.48 | 04/29/2025 | 05/16/2025 | 06/27/2025 |
02/21/2025 | Quarterly | $0.48 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | 03/28/2025 |
11/08/2024 | Quarterly | $0.48 | 10/29/2024 | 11/08/2024 | 12/20/2024 |
08/09/2024 | Quarterly | $0.48 | 07/30/2024 | 08/09/2024 | 09/20/2024 |
05/16/2024 | Quarterly | $0.4362 | 05/07/2024 | 05/17/2024 | 06/28/2024 |
02/15/2024 | Quarterly | $0.4362 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/28/2024 |
11/09/2023 | Quarterly | $0.4362 | 10/31/2023 | 11/10/2023 | 12/19/2023 |
08/10/2023 | Quarterly | $0.4362 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 09/22/2023 |
05/11/2023 | Quarterly | $0.3966 | 05/02/2023 | 05/12/2023 | 06/23/2023 |
02/16/2023 | Quarterly | $0.3966 | 02/07/2023 | 02/17/2023 | 03/31/2023 |
11/09/2022 | Quarterly | $0.36036 | 11/01/2022 | 11/11/2022 | 12/16/2022 |