BP Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $37.66 | $2.00 | 5.30% | $3766.00 | $203.69 | $3969.69 | $199.68 | $199.68 | $3766.00 |
| 2 | $40.48 | $2.08 | 5.13% | $3766.00 | $223.15 | $4490.56 | $207.67 | $407.35 | $4048.45 |
| 3 | $43.52 | $2.16 | 4.96% | $3766.00 | $244.05 | $5071.40 | $215.97 | $623.32 | $4352.08 |
| 4 | $46.78 | $2.25 | 4.80% | $3766.00 | $266.49 | $5718.25 | $224.61 | $847.93 | $4678.49 |
| 5 | $50.29 | $2.34 | 4.64% | $3766.00 | $290.52 | $6437.64 | $233.60 | $1081.53 | $5029.38 |
| 6 | $54.07 | $2.43 | 4.49% | $3766.00 | $316.25 | $7236.71 | $242.94 | $1324.47 | $5406.58 |
| 7 | $58.12 | $2.53 | 4.35% | $3766.00 | $343.74 | $8123.20 | $252.66 | $1577.13 | $5812.07 |
| 8 | $62.48 | $2.63 | 4.21% | $3766.00 | $373.08 | $9105.52 | $262.77 | $1839.90 | $6247.98 |
| 9 | $67.17 | $2.73 | 4.07% | $3766.00 | $404.38 | $10192.81 | $273.28 | $2113.17 | $6716.58 |
| 10 | $72.20 | $2.84 | 3.94% | $3766.00 | $437.71 | $11394.98 | $284.21 | $2397.38 | $7220.32 |
BP Dividend History
$2.00
5.30%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2026 | Quarterly | $0.4992 | 02/10/2026 | 02/20/2026 | 03/27/2026 |
| 11/14/2025 | Quarterly | $0.4992 | 11/04/2025 | 11/14/2025 | 12/19/2025 |
| 08/15/2025 | Quarterly | $0.4992 | 08/05/2025 | 08/15/2025 | 09/19/2025 |
| 05/16/2025 | Quarterly | $0.48 | 04/29/2025 | 05/16/2025 | 06/27/2025 |
| 02/21/2025 | Quarterly | $0.48 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | 03/28/2025 |
| 11/08/2024 | Quarterly | $0.48 | 10/29/2024 | 11/08/2024 | 12/20/2024 |
| 08/09/2024 | Quarterly | $0.48 | 07/30/2024 | 08/09/2024 | 09/20/2024 |
| 05/16/2024 | Quarterly | $0.4362 | 05/07/2024 | 05/17/2024 | 06/28/2024 |
| 02/15/2024 | Quarterly | $0.4362 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/28/2024 |
| 11/09/2023 | Quarterly | $0.4362 | 10/31/2023 | 11/10/2023 | 12/19/2023 |
| 08/10/2023 | Quarterly | $0.4362 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 09/22/2023 |
| 05/11/2023 | Quarterly | $0.3966 | 05/02/2023 | 05/12/2023 | 06/23/2023 |