BP Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $46.73 | $2.08 | 4.45% | $4673.00 | $211.33 | $4884.33 | $207.84 | $207.84 | $4673.00 |
| 2 | $50.23 | $2.16 | 4.30% | $4673.00 | $229.60 | $5480.26 | $216.15 | $423.99 | $5023.47 |
| 3 | $54.00 | $2.25 | 4.16% | $4673.00 | $249.10 | $6140.37 | $224.80 | $648.79 | $5400.24 |
| 4 | $58.05 | $2.34 | 4.03% | $4673.00 | $269.88 | $6870.78 | $233.79 | $882.59 | $5805.25 |
| 5 | $62.41 | $2.43 | 3.90% | $4673.00 | $292.00 | $7678.09 | $243.14 | $1125.73 | $6240.65 |
| 6 | $67.09 | $2.53 | 3.77% | $4673.00 | $315.54 | $8569.48 | $252.87 | $1378.60 | $6708.70 |
| 7 | $72.12 | $2.63 | 3.65% | $4673.00 | $340.55 | $9552.74 | $262.98 | $1641.58 | $7211.85 |
| 8 | $77.53 | $2.74 | 3.53% | $4673.00 | $367.10 | $10636.30 | $273.50 | $1915.08 | $7752.74 |
| 9 | $83.34 | $2.84 | 3.41% | $4673.00 | $395.26 | $11829.29 | $284.44 | $2199.53 | $8334.19 |
| 10 | $89.59 | $2.96 | 3.30% | $4673.00 | $425.11 | $13141.59 | $295.82 | $2495.35 | $8959.26 |
BP Dividend History
$2.08
4.45%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/14/2026 | Quarterly | $0.5196 | 08/04/2026 | 08/14/2026 | 09/18/2026 |
| 05/15/2026 | Quarterly | $0.4992 | 04/28/2026 | 05/15/2026 | 06/26/2026 |
| 02/20/2026 | Quarterly | $0.4992 | 02/10/2026 | 02/20/2026 | 03/27/2026 |
| 11/14/2025 | Quarterly | $0.4992 | 11/04/2025 | 11/14/2025 | 12/19/2025 |
| 08/15/2025 | Quarterly | $0.4992 | 08/05/2025 | 08/15/2025 | 09/19/2025 |
| 05/16/2025 | Quarterly | $0.48 | 04/29/2025 | 05/16/2025 | 06/27/2025 |
| 02/21/2025 | Quarterly | $0.48 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | 03/28/2025 |
| 11/08/2024 | Quarterly | $0.48 | 10/29/2024 | 11/08/2024 | 12/20/2024 |
| 08/09/2024 | Quarterly | $0.48 | 07/30/2024 | 08/09/2024 | 09/20/2024 |
| 05/16/2024 | Quarterly | $0.4362 | 05/07/2024 | 05/17/2024 | 06/28/2024 |
| 02/15/2024 | Quarterly | $0.4362 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/28/2024 |
| 11/09/2023 | Quarterly | $0.4362 | 10/31/2023 | 11/10/2023 | 12/19/2023 |