BP Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $32.10 | $1.92 | 5.98% | $3210.00 | $196.35 | $3406.35 | $192.00 | $192.00 | $3210.00 |
2 | $34.51 | $2.00 | 5.79% | $3210.00 | $216.54 | $3878.36 | $199.68 | $391.68 | $3450.75 |
3 | $37.10 | $2.08 | 5.60% | $3210.00 | $238.35 | $4407.59 | $207.67 | $599.35 | $3709.56 |
4 | $39.88 | $2.16 | 5.42% | $3210.00 | $261.87 | $5000.03 | $215.97 | $815.32 | $3987.77 |
5 | $42.87 | $2.25 | 5.24% | $3210.00 | $287.21 | $5662.24 | $224.61 | $1039.93 | $4286.86 |
6 | $46.08 | $2.34 | 5.07% | $3210.00 | $314.46 | $6401.37 | $233.60 | $1273.53 | $4608.37 |
7 | $49.54 | $2.43 | 4.90% | $3210.00 | $343.72 | $7225.19 | $242.94 | $1516.47 | $4954.00 |
8 | $53.26 | $2.53 | 4.74% | $3210.00 | $375.10 | $8142.18 | $252.66 | $1769.13 | $5325.55 |
9 | $57.25 | $2.63 | 4.59% | $3210.00 | $408.71 | $9161.55 | $262.77 | $2031.90 | $5724.96 |
10 | $61.54 | $2.73 | 4.44% | $3210.00 | $444.65 | $10293.32 | $273.28 | $2305.17 | $6154.34 |
BP Dividend History
$1.92
5.98%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
05/16/2025 | Quarterly | $0.48 | 04/29/2025 | 05/16/2025 | 06/27/2025 |
02/21/2025 | Quarterly | $0.48 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | 03/28/2025 |
11/08/2024 | Quarterly | $0.48 | 10/29/2024 | 11/08/2024 | 12/20/2024 |
08/09/2024 | Quarterly | $0.48 | 07/30/2024 | 08/09/2024 | 09/20/2024 |
05/16/2024 | Quarterly | $0.4362 | 05/07/2024 | 05/17/2024 | 06/28/2024 |
02/15/2024 | Quarterly | $0.4362 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/28/2024 |
11/09/2023 | Quarterly | $0.4362 | 10/31/2023 | 11/10/2023 | 12/19/2023 |
08/10/2023 | Quarterly | $0.4362 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 09/22/2023 |
05/11/2023 | Quarterly | $0.3966 | 05/02/2023 | 05/12/2023 | 06/23/2023 |
02/16/2023 | Quarterly | $0.3966 | 02/07/2023 | 02/17/2023 | 03/31/2023 |
11/09/2022 | Quarterly | $0.36036 | 11/01/2022 | 11/11/2022 | 12/16/2022 |
08/11/2022 | Quarterly | $0.36036 | 08/02/2022 | 08/12/2022 | 09/23/2022 |