BP Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $33.22 | $2.00 | 6.01% | $3322.00 | $204.23 | $3526.23 | $199.68 | $199.68 | $3322.00 |
2 | $35.71 | $2.08 | 5.82% | $3322.00 | $225.29 | $4015.98 | $207.67 | $407.35 | $3571.15 |
3 | $38.39 | $2.16 | 5.63% | $3322.00 | $248.05 | $4565.23 | $215.97 | $623.32 | $3838.99 |
4 | $41.27 | $2.25 | 5.44% | $3322.00 | $272.61 | $5180.22 | $224.61 | $847.93 | $4126.91 |
5 | $44.36 | $2.34 | 5.27% | $3322.00 | $299.06 | $5867.80 | $233.60 | $1081.53 | $4436.43 |
6 | $47.69 | $2.43 | 5.09% | $3322.00 | $327.51 | $6635.40 | $242.94 | $1324.47 | $4769.16 |
7 | $51.27 | $2.53 | 4.93% | $3322.00 | $358.08 | $7491.13 | $252.66 | $1577.13 | $5126.85 |
8 | $55.11 | $2.63 | 4.77% | $3322.00 | $390.86 | $8443.83 | $262.77 | $1839.90 | $5511.36 |
9 | $59.25 | $2.73 | 4.61% | $3322.00 | $425.98 | $9503.09 | $273.28 | $2113.17 | $5924.71 |
10 | $63.69 | $2.84 | 4.46% | $3322.00 | $463.55 | $10679.37 | $284.21 | $2397.38 | $6369.07 |
BP Dividend History
$2.00
6.01%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
08/15/2025 | Quarterly | $0.4992 | 08/05/2025 | 08/15/2025 | 09/19/2025 |
05/16/2025 | Quarterly | $0.48 | 04/29/2025 | 05/16/2025 | 06/27/2025 |
02/21/2025 | Quarterly | $0.48 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | 03/28/2025 |
11/08/2024 | Quarterly | $0.48 | 10/29/2024 | 11/08/2024 | 12/20/2024 |
08/09/2024 | Quarterly | $0.48 | 07/30/2024 | 08/09/2024 | 09/20/2024 |
05/16/2024 | Quarterly | $0.4362 | 05/07/2024 | 05/17/2024 | 06/28/2024 |
02/15/2024 | Quarterly | $0.4362 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/28/2024 |
11/09/2023 | Quarterly | $0.4362 | 10/31/2023 | 11/10/2023 | 12/19/2023 |
08/10/2023 | Quarterly | $0.4362 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 09/22/2023 |
05/11/2023 | Quarterly | $0.3966 | 05/02/2023 | 05/12/2023 | 06/23/2023 |
02/16/2023 | Quarterly | $0.3966 | 02/07/2023 | 02/17/2023 | 03/31/2023 |
11/09/2022 | Quarterly | $0.36036 | 11/01/2022 | 11/11/2022 | 12/16/2022 |