BP Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $35.26 | $2.00 | 5.66% | $3526.00 | $203.96 | $3729.96 | $199.68 | $199.68 | $3526.00 |
| 2 | $37.90 | $2.08 | 5.48% | $3526.00 | $224.23 | $4233.94 | $207.67 | $407.35 | $3790.45 |
| 3 | $40.75 | $2.16 | 5.30% | $3526.00 | $246.08 | $4797.57 | $215.97 | $623.32 | $4074.73 |
| 4 | $43.80 | $2.25 | 5.13% | $3526.00 | $269.59 | $5426.97 | $224.61 | $847.93 | $4380.34 |
| 5 | $47.09 | $2.34 | 4.96% | $3526.00 | $294.84 | $6128.84 | $233.60 | $1081.53 | $4708.86 |
| 6 | $50.62 | $2.43 | 4.80% | $3526.00 | $321.94 | $6910.44 | $242.94 | $1324.47 | $5062.03 |
| 7 | $54.42 | $2.53 | 4.64% | $3526.00 | $350.97 | $7779.69 | $252.66 | $1577.13 | $5441.68 |
| 8 | $58.50 | $2.63 | 4.49% | $3526.00 | $382.04 | $8745.20 | $262.77 | $1839.90 | $5849.81 |
| 9 | $62.89 | $2.73 | 4.35% | $3526.00 | $415.24 | $9816.34 | $273.28 | $2113.17 | $6288.54 |
| 10 | $67.60 | $2.84 | 4.20% | $3526.00 | $450.69 | $11003.25 | $284.21 | $2397.38 | $6760.18 |
BP Dividend History
$2.00
5.66%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/2025 | Quarterly | $0.4992 | 11/04/2025 | 11/14/2025 | 12/19/2025 |
| 08/15/2025 | Quarterly | $0.4992 | 08/05/2025 | 08/15/2025 | 09/19/2025 |
| 05/16/2025 | Quarterly | $0.48 | 04/29/2025 | 05/16/2025 | 06/27/2025 |
| 02/21/2025 | Quarterly | $0.48 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | 03/28/2025 |
| 11/08/2024 | Quarterly | $0.48 | 10/29/2024 | 11/08/2024 | 12/20/2024 |
| 08/09/2024 | Quarterly | $0.48 | 07/30/2024 | 08/09/2024 | 09/20/2024 |
| 05/16/2024 | Quarterly | $0.4362 | 05/07/2024 | 05/17/2024 | 06/28/2024 |
| 02/15/2024 | Quarterly | $0.4362 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/28/2024 |
| 11/09/2023 | Quarterly | $0.4362 | 10/31/2023 | 11/10/2023 | 12/19/2023 |
| 08/10/2023 | Quarterly | $0.4362 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 09/22/2023 |
| 05/11/2023 | Quarterly | $0.3966 | 05/02/2023 | 05/12/2023 | 06/23/2023 |
| 02/16/2023 | Quarterly | $0.3966 | 02/07/2023 | 02/17/2023 | 03/31/2023 |