BP Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $29.20 | $1.92 | 6.58% | $2920.00 | $196.79 | $3116.79 | $192.00 | $192.00 | $2920.00 |
2 | $31.39 | $2.00 | 6.36% | $2920.00 | $218.28 | $3568.82 | $199.68 | $391.68 | $3139.00 |
3 | $33.74 | $2.08 | 6.15% | $2920.00 | $241.61 | $4078.09 | $207.67 | $599.35 | $3374.42 |
4 | $36.28 | $2.16 | 5.95% | $2920.00 | $266.90 | $4650.84 | $215.97 | $815.32 | $3627.51 |
5 | $39.00 | $2.25 | 5.76% | $2920.00 | $294.26 | $5293.91 | $224.61 | $1039.93 | $3899.57 |
6 | $41.92 | $2.34 | 5.57% | $2920.00 | $323.81 | $6014.77 | $233.60 | $1273.53 | $4192.04 |
7 | $45.06 | $2.43 | 5.39% | $2920.00 | $355.68 | $6821.56 | $242.94 | $1516.47 | $4506.44 |
8 | $48.44 | $2.53 | 5.22% | $2920.00 | $390.00 | $7723.18 | $252.66 | $1769.13 | $4844.42 |
9 | $52.08 | $2.63 | 5.05% | $2920.00 | $426.90 | $8729.33 | $262.77 | $2031.90 | $5207.76 |
10 | $55.98 | $2.73 | 4.88% | $2920.00 | $466.52 | $9850.55 | $273.28 | $2305.17 | $5598.34 |
BP Dividend History
$1.92
6.58%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
05/16/2025 | Quarterly | $0.48 | 04/29/2025 | 05/16/2025 | 06/27/2025 |
02/21/2025 | Quarterly | $0.48 | 02/11/2025 | 02/21/2025 | 03/28/2025 |
11/08/2024 | Quarterly | $0.48 | 10/29/2024 | 11/08/2024 | 12/20/2024 |
08/09/2024 | Quarterly | $0.48 | 07/30/2024 | 08/09/2024 | 09/20/2024 |
05/16/2024 | Quarterly | $0.4362 | 05/07/2024 | 05/17/2024 | 06/28/2024 |
02/15/2024 | Quarterly | $0.4362 | 02/06/2024 | 02/16/2024 | 03/28/2024 |
11/09/2023 | Quarterly | $0.4362 | 10/31/2023 | 11/10/2023 | 12/19/2023 |
08/10/2023 | Quarterly | $0.4362 | 08/01/2023 | 08/11/2023 | 09/22/2023 |
05/11/2023 | Quarterly | $0.3966 | 05/02/2023 | 05/12/2023 | 06/23/2023 |
02/16/2023 | Quarterly | $0.3966 | 02/07/2023 | 02/17/2023 | 03/31/2023 |
11/09/2022 | Quarterly | $0.36036 | 11/01/2022 | 11/11/2022 | 12/16/2022 |
08/11/2022 | Quarterly | $0.36036 | 08/02/2022 | 08/12/2022 | 09/23/2022 |