JEPI Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $56.65 | $4.42 | 7.80% | $5665.00 | $458.06 | $6123.06 | $441.91 | $441.91 | $5665.00 |
2 | $61.92 | $4.44 | 7.17% | $5665.00 | $496.13 | $7188.64 | $444.12 | $886.03 | $6191.85 |
3 | $67.68 | $4.46 | 6.60% | $5665.00 | $534.15 | $8391.33 | $446.34 | $1332.38 | $6767.69 |
4 | $73.97 | $4.49 | 6.06% | $5665.00 | $571.91 | $9743.64 | $448.57 | $1780.95 | $7397.08 |
5 | $80.85 | $4.51 | 5.58% | $5665.00 | $609.24 | $11259.04 | $450.82 | $2231.77 | $8085.01 |
6 | $88.37 | $4.53 | 5.13% | $5665.00 | $645.98 | $12952.11 | $453.07 | $2684.84 | $8836.92 |
7 | $96.59 | $4.55 | 4.71% | $5665.00 | $681.99 | $14838.64 | $455.34 | $3140.17 | $9658.75 |
8 | $105.57 | $4.58 | 4.33% | $5665.00 | $717.16 | $16935.80 | $457.61 | $3597.79 | $10557.01 |
9 | $115.39 | $4.60 | 3.99% | $5665.00 | $751.41 | $19262.24 | $459.90 | $4057.69 | $11538.81 |
10 | $126.12 | $4.62 | 3.66% | $5665.00 | $784.66 | $21838.29 | $462.20 | $4519.89 | $12611.92 |
JEPI Dividend History
$4.42
7.80%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | Monthly | $0.36826 | 01/03/2025 | 09/02/2025 | 09/04/2025 |
08/01/2025 | Monthly | $0.35772 | 01/03/2025 | 08/01/2025 | 08/05/2025 |
07/01/2025 | Monthly | $0.39953 | 01/03/2025 | 07/01/2025 | 07/03/2025 |
06/02/2025 | Monthly | $0.54001 | 01/03/2025 | 06/02/2025 | 06/04/2025 |
05/01/2025 | Monthly | $0.48792 | 01/03/2025 | 05/01/2025 | 05/05/2025 |
04/01/2025 | Monthly | $0.40794 | 01/03/2025 | 04/01/2025 | 04/03/2025 |
03/03/2025 | Monthly | $0.32765 | 01/03/2025 | 03/03/2025 | 03/05/2025 |
02/03/2025 | Monthly | $0.32586 | 01/03/2025 | 02/03/2025 | 02/05/2025 |
12/31/2024 | Monthly | $0.39478 | 01/04/2024 | 12/31/2024 | 01/03/2025 |
12/02/2024 | Monthly | $0.40177 | 01/04/2024 | 12/02/2024 | 12/04/2024 |
11/01/2024 | Monthly | $0.37522 | 01/04/2024 | 11/01/2024 | 11/05/2024 |
10/01/2024 | Monthly | $0.39217 | 01/04/2024 | 10/01/2024 | 10/03/2024 |