JEPI Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $56.46 | $4.79 | 8.49% | $5646.00 | $498.54 | $6144.54 | $479.44 | $479.44 | $5646.00 |
2 | $61.71 | $4.82 | 7.81% | $5646.00 | $543.56 | $7259.54 | $481.83 | $961.27 | $6171.08 |
3 | $67.45 | $4.84 | 7.18% | $5646.00 | $588.78 | $8523.46 | $484.24 | $1445.51 | $6744.99 |
4 | $73.72 | $4.87 | 6.60% | $5646.00 | $633.94 | $9950.08 | $486.66 | $1932.18 | $7372.27 |
5 | $80.58 | $4.89 | 6.07% | $5646.00 | $678.79 | $11554.23 | $489.10 | $2421.27 | $8057.89 |
6 | $88.07 | $4.92 | 5.58% | $5646.00 | $723.14 | $13351.90 | $491.54 | $2912.81 | $8807.28 |
7 | $96.26 | $4.94 | 5.13% | $5646.00 | $766.78 | $15360.41 | $494.00 | $3406.81 | $9626.35 |
8 | $105.22 | $4.96 | 4.72% | $5646.00 | $809.56 | $17598.48 | $496.47 | $3903.28 | $10521.61 |
9 | $115.00 | $4.99 | 4.34% | $5646.00 | $851.35 | $20086.49 | $498.95 | $4402.24 | $11500.11 |
10 | $125.70 | $5.01 | 3.99% | $5646.00 | $892.04 | $22846.57 | $501.45 | $4903.68 | $12569.63 |
JEPI Dividend History
$4.79
8.49%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2025 | Monthly | $0.39953 | 01/03/2025 | 07/01/2025 | 07/03/2025 |
06/02/2025 | Monthly | $0.54001 | 01/03/2025 | 06/02/2025 | 06/04/2025 |
05/01/2025 | Monthly | $0.48792 | 01/03/2025 | 05/01/2025 | 05/05/2025 |
04/01/2025 | Monthly | $0.40794 | 01/03/2025 | 04/01/2025 | 04/03/2025 |
03/03/2025 | Monthly | $0.32765 | 01/03/2025 | 03/03/2025 | 03/05/2025 |
02/03/2025 | Monthly | $0.32586 | 01/03/2025 | 02/03/2025 | 02/05/2025 |
12/31/2024 | Monthly | $0.39478 | 01/04/2024 | 12/31/2024 | 01/03/2025 |
12/02/2024 | Monthly | $0.40177 | 01/04/2024 | 12/02/2024 | 12/04/2024 |
11/01/2024 | Monthly | $0.37522 | 01/04/2024 | 11/01/2024 | 11/05/2024 |
10/01/2024 | Monthly | $0.39217 | 01/04/2024 | 10/01/2024 | 10/03/2024 |
09/03/2024 | Monthly | $0.39984 | 01/04/2024 | 09/03/2024 | 09/05/2024 |
08/01/2024 | Monthly | $0.28949 | 01/04/2024 | 08/01/2024 | 08/05/2024 |