JEPI Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $56.30 | $5.86 | 10.40% | $5630.00 | $614.23 | $6244.23 | $585.50 | $585.50 | $5630.00 |
2 | $61.54 | $5.88 | 9.56% | $5630.00 | $682.01 | $7506.95 | $588.43 | $1173.94 | $6153.59 |
3 | $67.26 | $5.91 | 8.79% | $5630.00 | $751.23 | $8956.33 | $591.37 | $1765.31 | $6725.87 |
4 | $73.51 | $5.94 | 8.08% | $5630.00 | $821.42 | $10610.69 | $594.33 | $2359.64 | $7351.38 |
5 | $80.35 | $5.97 | 7.43% | $5630.00 | $892.11 | $12489.59 | $597.30 | $2956.94 | $8035.06 |
6 | $87.82 | $6.00 | 6.84% | $5630.00 | $962.87 | $14614.00 | $600.29 | $3557.23 | $8782.32 |
7 | $95.99 | $6.03 | 6.28% | $5630.00 | $1033.32 | $17006.42 | $603.29 | $4160.52 | $9599.07 |
8 | $104.92 | $6.06 | 5.78% | $5630.00 | $1103.09 | $19691.11 | $606.31 | $4766.83 | $10491.79 |
9 | $114.68 | $6.09 | 5.31% | $5630.00 | $1171.88 | $22694.26 | $609.34 | $5376.17 | $11467.52 |
10 | $125.34 | $6.12 | 4.89% | $5630.00 | $1239.42 | $26044.25 | $612.38 | $5988.55 | $12534.00 |
JEPI Dividend History
$5.86
10.40%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | Monthly | $0.48792 | 01/03/2025 | 05/01/2025 | 05/05/2025 |
04/01/2025 | Monthly | $0.40794 | 01/03/2025 | 04/01/2025 | 04/03/2025 |
03/03/2025 | Monthly | $0.32765 | 01/03/2025 | 03/03/2025 | 03/05/2025 |
02/03/2025 | Monthly | $0.32586 | 01/03/2025 | 02/03/2025 | 02/05/2025 |
12/31/2024 | Monthly | $0.39478 | 01/04/2024 | 12/31/2024 | 01/03/2025 |
12/02/2024 | Monthly | $0.40177 | 01/04/2024 | 12/02/2024 | 12/04/2024 |
11/01/2024 | Monthly | $0.37522 | 01/04/2024 | 11/01/2024 | 11/05/2024 |
10/01/2024 | Monthly | $0.39217 | 01/04/2024 | 10/01/2024 | 10/03/2024 |
09/03/2024 | Monthly | $0.39984 | 01/04/2024 | 09/03/2024 | 09/05/2024 |
08/01/2024 | Monthly | $0.28949 | 01/04/2024 | 08/01/2024 | 08/05/2024 |
07/01/2024 | Monthly | $0.33012 | 01/04/2024 | 07/01/2024 | 07/03/2024 |
06/03/2024 | Monthly | $0.36027 | 01/04/2024 | 06/03/2024 | 06/05/2024 |