T Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27.16 | $1.11 | 4.09% | $2716.00 | $112.71 | $2828.71 | $111.00 | $111.00 | $2716.00 |
2 | $28.03 | $1.12 | 3.98% | $2716.00 | $117.93 | $3037.16 | $111.56 | $222.56 | $2802.91 |
3 | $28.93 | $1.12 | 3.88% | $2716.00 | $123.26 | $3257.61 | $112.11 | $334.67 | $2892.61 |
4 | $29.85 | $1.13 | 3.77% | $2716.00 | $128.70 | $3490.55 | $112.67 | $447.34 | $2985.17 |
5 | $30.81 | $1.13 | 3.68% | $2716.00 | $134.24 | $3736.49 | $113.24 | $560.58 | $3080.69 |
6 | $31.79 | $1.14 | 3.58% | $2716.00 | $139.89 | $3995.95 | $113.80 | $674.38 | $3179.28 |
7 | $32.81 | $1.14 | 3.49% | $2716.00 | $145.64 | $4269.47 | $114.37 | $788.75 | $3281.01 |
8 | $33.86 | $1.15 | 3.39% | $2716.00 | $151.49 | $4557.58 | $114.94 | $903.70 | $3386.01 |
9 | $34.94 | $1.16 | 3.31% | $2716.00 | $157.43 | $4860.84 | $115.52 | $1019.21 | $3494.36 |
10 | $36.06 | $1.16 | 3.22% | $2716.00 | $163.46 | $5179.85 | $116.10 | $1135.31 | $3606.18 |
T Dividend History
$1.11
4.09%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 06/25/2025 | 07/10/2025 | 08/01/2025 |
04/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 03/21/2025 | 04/10/2025 | 05/01/2025 |
01/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 12/12/2024 | 01/10/2025 | 02/03/2025 |
10/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 09/27/2024 | 10/10/2024 | 11/01/2024 |
07/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 06/26/2024 | 07/10/2024 | 08/01/2024 |
04/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 03/29/2024 | 04/10/2024 | 05/01/2024 |
01/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 12/13/2023 | 01/10/2024 | 02/01/2024 |
10/06/2023 | Quarterly | $0.2775 | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2023 |
07/07/2023 | Quarterly | $0.2775 | 06/29/2023 | 07/10/2023 | 08/01/2023 |
04/06/2023 | Quarterly | $0.2775 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 05/01/2023 |
01/09/2023 | Quarterly | $0.2775 | 12/15/2022 | 01/10/2023 | 02/01/2023 |
10/06/2022 | Quarterly | $0.2775 | 09/30/2022 | 10/10/2022 | 11/01/2022 |