T Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $22.49 | $1.11 | 4.94% | $2249.00 | $113.07 | $2362.07 | $111.00 | $111.00 | $2249.00 |
| 2 | $23.21 | $1.12 | 4.81% | $2249.00 | $119.29 | $2556.95 | $111.56 | $222.56 | $2320.97 |
| 3 | $23.95 | $1.12 | 4.68% | $2249.00 | $125.70 | $2764.47 | $112.11 | $334.67 | $2395.24 |
| 4 | $24.72 | $1.13 | 4.56% | $2249.00 | $132.28 | $2985.21 | $112.67 | $447.34 | $2471.89 |
| 5 | $25.51 | $1.13 | 4.44% | $2249.00 | $139.05 | $3219.79 | $113.24 | $560.58 | $2550.99 |
| 6 | $26.33 | $1.14 | 4.32% | $2249.00 | $145.98 | $3468.80 | $113.80 | $674.38 | $2632.62 |
| 7 | $27.17 | $1.14 | 4.21% | $2249.00 | $153.09 | $3732.90 | $114.37 | $788.75 | $2716.86 |
| 8 | $28.04 | $1.15 | 4.10% | $2249.00 | $160.37 | $4012.73 | $114.94 | $903.70 | $2803.80 |
| 9 | $28.94 | $1.16 | 3.99% | $2249.00 | $167.82 | $4308.95 | $115.52 | $1019.21 | $2893.52 |
| 10 | $29.86 | $1.16 | 3.89% | $2249.00 | $175.42 | $4622.26 | $116.10 | $1135.31 | $2986.12 |
T Dividend History
$1.11
4.94%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Quarterly | $0.2775 | 09/24/2026 | 10/12/2026 | 11/02/2026 |
| 07/10/2026 | Quarterly | $0.2775 | 06/24/2026 | 07/10/2026 | 08/03/2026 |
| 04/10/2026 | Quarterly | $0.2775 | 03/27/2026 | 04/10/2026 | 05/01/2026 |
| 01/12/2026 | Quarterly | $0.2775 | 12/15/2025 | 01/12/2026 | 02/02/2026 |
| 10/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 09/25/2025 | 10/10/2025 | 11/03/2025 |
| 07/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 06/25/2025 | 07/10/2025 | 08/01/2025 |
| 04/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 03/21/2025 | 04/10/2025 | 05/01/2025 |
| 01/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 12/12/2024 | 01/10/2025 | 02/03/2025 |
| 10/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 09/27/2024 | 10/10/2024 | 11/01/2024 |
| 07/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 06/26/2024 | 07/10/2024 | 08/01/2024 |
| 04/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 03/29/2024 | 04/10/2024 | 05/01/2024 |
| 01/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 12/13/2023 | 01/10/2024 | 02/01/2024 |