T Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.69 | $1.11 | 3.87% | $2869.00 | $112.62 | $2981.62 | $111.00 | $111.00 | $2869.00 |
| 2 | $29.61 | $1.12 | 3.77% | $2869.00 | $117.58 | $3194.62 | $111.56 | $222.56 | $2960.81 |
| 3 | $30.56 | $1.12 | 3.67% | $2869.00 | $122.64 | $3419.48 | $112.11 | $334.67 | $3055.55 |
| 4 | $31.53 | $1.13 | 3.57% | $2869.00 | $127.79 | $3656.70 | $112.67 | $447.34 | $3153.33 |
| 5 | $32.54 | $1.13 | 3.48% | $2869.00 | $133.04 | $3906.75 | $113.24 | $560.58 | $3254.24 |
| 6 | $33.58 | $1.14 | 3.39% | $2869.00 | $138.37 | $4170.13 | $113.80 | $674.38 | $3358.37 |
| 7 | $34.66 | $1.14 | 3.30% | $2869.00 | $143.78 | $4447.36 | $114.37 | $788.75 | $3465.84 |
| 8 | $35.77 | $1.15 | 3.21% | $2869.00 | $149.28 | $4738.96 | $114.94 | $903.70 | $3576.75 |
| 9 | $36.91 | $1.16 | 3.13% | $2869.00 | $154.86 | $5045.47 | $115.52 | $1019.21 | $3691.20 |
| 10 | $38.09 | $1.16 | 3.05% | $2869.00 | $160.51 | $5367.44 | $116.10 | $1135.31 | $3809.32 |
T Dividend History
$1.11
3.87%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2026 | Quarterly | $0.2775 | 12/15/2025 | 01/12/2026 | 02/02/2026 |
| 10/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 09/25/2025 | 10/10/2025 | 11/03/2025 |
| 07/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 06/25/2025 | 07/10/2025 | 08/01/2025 |
| 04/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 03/21/2025 | 04/10/2025 | 05/01/2025 |
| 01/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 12/12/2024 | 01/10/2025 | 02/03/2025 |
| 10/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 09/27/2024 | 10/10/2024 | 11/01/2024 |
| 07/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 06/26/2024 | 07/10/2024 | 08/01/2024 |
| 04/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 03/29/2024 | 04/10/2024 | 05/01/2024 |
| 01/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 12/13/2023 | 01/10/2024 | 02/01/2024 |
| 10/06/2023 | Quarterly | $0.2775 | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2023 |
| 07/07/2023 | Quarterly | $0.2775 | 06/29/2023 | 07/10/2023 | 08/01/2023 |
| 04/06/2023 | Quarterly | $0.2775 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 05/01/2023 |