T Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $28.78 | $1.11 | 3.86% | $2878.00 | $112.62 | $2990.62 | $111.00 | $111.00 | $2878.00 |
| 2 | $29.70 | $1.12 | 3.76% | $2878.00 | $117.56 | $3203.88 | $111.56 | $222.56 | $2970.10 |
| 3 | $30.65 | $1.12 | 3.66% | $2878.00 | $122.61 | $3429.01 | $112.11 | $334.67 | $3065.14 |
| 4 | $31.63 | $1.13 | 3.56% | $2878.00 | $127.74 | $3666.48 | $112.67 | $447.34 | $3163.22 |
| 5 | $32.64 | $1.13 | 3.47% | $2878.00 | $132.97 | $3916.78 | $113.24 | $560.58 | $3264.45 |
| 6 | $33.69 | $1.14 | 3.38% | $2878.00 | $138.28 | $4180.40 | $113.80 | $674.38 | $3368.91 |
| 7 | $34.77 | $1.14 | 3.29% | $2878.00 | $143.68 | $4457.85 | $114.37 | $788.75 | $3476.71 |
| 8 | $35.88 | $1.15 | 3.20% | $2878.00 | $149.16 | $4749.66 | $114.94 | $903.70 | $3587.97 |
| 9 | $37.03 | $1.16 | 3.12% | $2878.00 | $154.72 | $5056.37 | $115.52 | $1019.21 | $3702.78 |
| 10 | $38.21 | $1.16 | 3.04% | $2878.00 | $160.35 | $5378.53 | $116.10 | $1135.31 | $3821.27 |
T Dividend History
$1.11
3.86%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | Quarterly | $0.2775 | 03/27/2026 | 04/10/2026 | 05/01/2026 |
| 01/12/2026 | Quarterly | $0.2775 | 12/15/2025 | 01/12/2026 | 02/02/2026 |
| 10/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 09/25/2025 | 10/10/2025 | 11/03/2025 |
| 07/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 06/25/2025 | 07/10/2025 | 08/01/2025 |
| 04/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 03/21/2025 | 04/10/2025 | 05/01/2025 |
| 01/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 12/12/2024 | 01/10/2025 | 02/03/2025 |
| 10/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 09/27/2024 | 10/10/2024 | 11/01/2024 |
| 07/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 06/26/2024 | 07/10/2024 | 08/01/2024 |
| 04/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 03/29/2024 | 04/10/2024 | 05/01/2024 |
| 01/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 12/13/2023 | 01/10/2024 | 02/01/2024 |
| 10/06/2023 | Quarterly | $0.2775 | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2023 |
| 07/07/2023 | Quarterly | $0.2775 | 06/29/2023 | 07/10/2023 | 08/01/2023 |