T Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $29.08 | $1.11 | 3.82% | $2908.00 | $112.60 | $3020.60 | $111.00 | $111.00 | $2908.00 |
2 | $30.01 | $1.12 | 3.72% | $2908.00 | $117.50 | $3234.76 | $111.56 | $222.56 | $3001.06 |
3 | $30.97 | $1.12 | 3.62% | $2908.00 | $122.49 | $3460.76 | $112.11 | $334.67 | $3097.09 |
4 | $31.96 | $1.13 | 3.53% | $2908.00 | $127.58 | $3699.09 | $112.67 | $447.34 | $3196.20 |
5 | $32.98 | $1.13 | 3.43% | $2908.00 | $132.75 | $3950.21 | $113.24 | $560.58 | $3298.47 |
6 | $34.04 | $1.14 | 3.34% | $2908.00 | $138.01 | $4214.62 | $113.80 | $674.38 | $3404.03 |
7 | $35.13 | $1.14 | 3.26% | $2908.00 | $143.35 | $4492.83 | $114.37 | $788.75 | $3512.95 |
8 | $36.25 | $1.15 | 3.17% | $2908.00 | $148.76 | $4785.37 | $114.94 | $903.70 | $3625.37 |
9 | $37.41 | $1.16 | 3.09% | $2908.00 | $154.26 | $5092.75 | $115.52 | $1019.21 | $3741.38 |
10 | $38.61 | $1.16 | 3.01% | $2908.00 | $159.82 | $5415.54 | $116.10 | $1135.31 | $3861.11 |
T Dividend History
$1.11
3.82%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 06/25/2025 | 07/10/2025 | 08/01/2025 |
04/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 03/21/2025 | 04/10/2025 | 05/01/2025 |
01/10/2025 | Quarterly | $0.2775 | 12/12/2024 | 01/10/2025 | 02/03/2025 |
10/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 09/27/2024 | 10/10/2024 | 11/01/2024 |
07/10/2024 | Quarterly | $0.2775 | 06/26/2024 | 07/10/2024 | 08/01/2024 |
04/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 03/29/2024 | 04/10/2024 | 05/01/2024 |
01/09/2024 | Quarterly | $0.2775 | 12/13/2023 | 01/10/2024 | 02/01/2024 |
10/06/2023 | Quarterly | $0.2775 | 09/29/2023 | 10/10/2023 | 11/01/2023 |
07/07/2023 | Quarterly | $0.2775 | 06/29/2023 | 07/10/2023 | 08/01/2023 |
04/06/2023 | Quarterly | $0.2775 | 03/31/2023 | 04/10/2023 | 05/01/2023 |
01/09/2023 | Quarterly | $0.2775 | 12/15/2022 | 01/10/2023 | 02/01/2023 |
10/06/2022 | Quarterly | $0.2775 | 09/30/2022 | 10/10/2022 | 11/01/2022 |