MSFT Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $458.17 | $3.32 | 0.72% | $45817.00 | $332.90 | $46149.90 | $332.00 | $332.00 | $45817.00 |
2 | $572.71 | $3.66 | 0.64% | $45817.00 | $369.41 | $58056.79 | $365.86 | $697.86 | $57271.25 |
3 | $715.89 | $4.03 | 0.56% | $45817.00 | $409.58 | $72980.56 | $403.18 | $1101.05 | $71589.06 |
4 | $894.86 | $4.44 | 0.50% | $45817.00 | $453.79 | $91679.48 | $444.31 | $1545.35 | $89486.33 |
5 | $1118.58 | $4.90 | 0.44% | $45817.00 | $502.45 | $115101.80 | $489.63 | $2034.98 | $111857.91 |
6 | $1398.22 | $5.40 | 0.39% | $45817.00 | $556.02 | $144433.28 | $539.57 | $2574.55 | $139822.39 |
7 | $1747.78 | $5.95 | 0.34% | $45817.00 | $615.00 | $181156.59 | $594.60 | $3169.15 | $174777.98 |
8 | $2184.72 | $6.55 | 0.30% | $45817.00 | $679.93 | $227125.67 | $655.25 | $3824.40 | $218472.48 |
9 | $2730.91 | $7.22 | 0.26% | $45817.00 | $751.43 | $284658.52 | $722.09 | $4546.49 | $273090.60 |
10 | $3413.63 | $7.96 | 0.23% | $45817.00 | $830.17 | $356653.33 | $795.74 | $5342.24 | $341363.25 |
MSFT Dividend History
$3.32
0.72%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
05/15/2025 | Quarterly | $0.83 | 03/11/2025 | 05/15/2025 | 06/12/2025 |
02/20/2025 | Quarterly | $0.83 | 12/03/2024 | 02/20/2025 | 03/13/2025 |
11/21/2024 | Quarterly | $0.83 | 09/16/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 |
08/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 06/12/2024 | 08/15/2024 | 09/12/2024 |
05/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 03/12/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 |
02/14/2024 | Quarterly | $0.75 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 |
11/15/2023 | Quarterly | $0.75 | 09/19/2023 | 11/16/2023 | 12/14/2023 |
08/16/2023 | Quarterly | $0.68 | 06/13/2023 | 08/17/2023 | 09/14/2023 |
05/17/2023 | Quarterly | $0.68 | 03/14/2023 | 05/18/2023 | 06/08/2023 |
02/15/2023 | Quarterly | $0.68 | 11/29/2022 | 02/16/2023 | 03/09/2023 |
11/16/2022 | Quarterly | $0.68 | 09/20/2022 | 11/17/2022 | 12/08/2022 |
08/17/2022 | Quarterly | $0.62 | 06/14/2022 | 08/18/2022 | 09/08/2022 |