MSFT Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $409.43 | $3.64 | 0.89% | $40943.00 | $365.22 | $41308.22 | $364.00 | $364.00 | $40943.00 |
| 2 | $511.79 | $4.01 | 0.78% | $40943.00 | $405.90 | $52041.17 | $401.13 | $765.13 | $51178.75 |
| 3 | $639.73 | $4.42 | 0.69% | $40943.00 | $450.66 | $65502.12 | $442.04 | $1207.17 | $63973.44 |
| 4 | $799.67 | $4.87 | 0.61% | $40943.00 | $499.91 | $82377.56 | $487.13 | $1694.30 | $79966.80 |
| 5 | $999.58 | $5.37 | 0.54% | $40943.00 | $554.12 | $103526.06 | $536.82 | $2231.12 | $99958.50 |
| 6 | $1249.48 | $5.92 | 0.47% | $40943.00 | $613.78 | $130021.36 | $591.57 | $2822.70 | $124948.12 |
| 7 | $1561.85 | $6.52 | 0.42% | $40943.00 | $679.45 | $163206.14 | $651.91 | $3474.61 | $156185.15 |
| 8 | $1952.31 | $7.18 | 0.37% | $40943.00 | $751.74 | $204759.42 | $718.41 | $4193.02 | $195231.44 |
| 9 | $2440.39 | $7.92 | 0.32% | $40943.00 | $831.34 | $256780.61 | $791.69 | $4984.71 | $244039.30 |
| 10 | $3050.49 | $8.72 | 0.29% | $40943.00 | $918.98 | $321894.74 | $872.44 | $5857.15 | $305049.12 |
MSFT Dividend History
$3.64
0.89%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/2026 | Quarterly | $0.91 | 03/10/2026 | 05/21/2026 | 06/11/2026 |
| 02/19/2026 | Quarterly | $0.91 | 12/02/2025 | 02/19/2026 | 03/12/2026 |
| 11/20/2025 | Quarterly | $0.91 | 09/15/2025 | 11/20/2025 | 12/11/2025 |
| 08/21/2025 | Quarterly | $0.83 | 06/10/2025 | 08/21/2025 | 09/11/2025 |
| 05/15/2025 | Quarterly | $0.83 | 03/11/2025 | 05/15/2025 | 06/12/2025 |
| 02/20/2025 | Quarterly | $0.83 | 12/03/2024 | 02/20/2025 | 03/13/2025 |
| 11/21/2024 | Quarterly | $0.83 | 09/16/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 |
| 08/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 06/12/2024 | 08/15/2024 | 09/12/2024 |
| 05/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 03/12/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 |
| 02/14/2024 | Quarterly | $0.75 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 |
| 11/15/2023 | Quarterly | $0.75 | 09/19/2023 | 11/16/2023 | 12/14/2023 |
| 08/16/2023 | Quarterly | $0.68 | 06/13/2023 | 08/17/2023 | 09/14/2023 |