MSFT Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $372.97 | $3.64 | 0.98% | $37297.00 | $365.33 | $37662.33 | $364.00 | $364.00 | $37297.00 |
| 2 | $466.21 | $4.01 | 0.86% | $37297.00 | $406.37 | $47484.28 | $401.13 | $765.13 | $46621.25 |
| 3 | $582.77 | $4.42 | 0.76% | $37297.00 | $451.51 | $59806.86 | $442.04 | $1207.17 | $58276.56 |
| 4 | $728.46 | $4.87 | 0.67% | $37297.00 | $501.18 | $75259.76 | $487.13 | $1694.30 | $72845.70 |
| 5 | $910.57 | $5.37 | 0.59% | $37297.00 | $555.84 | $94630.53 | $536.82 | $2231.12 | $91057.13 |
| 6 | $1138.21 | $5.92 | 0.52% | $37297.00 | $615.99 | $118904.15 | $591.57 | $2822.70 | $113821.41 |
| 7 | $1422.77 | $6.52 | 0.46% | $37297.00 | $682.20 | $149312.39 | $651.91 | $3474.61 | $142276.76 |
| 8 | $1778.46 | $7.18 | 0.40% | $37297.00 | $755.08 | $187395.57 | $718.41 | $4193.02 | $177845.95 |
| 9 | $2223.07 | $7.92 | 0.36% | $37297.00 | $835.31 | $235079.77 | $791.69 | $4984.71 | $222307.44 |
| 10 | $2778.84 | $8.72 | 0.31% | $37297.00 | $923.65 | $294773.37 | $872.44 | $5857.15 | $277884.30 |
MSFT Dividend History
$3.64
0.98%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/20/2026 | Quarterly | $0.91 | 06/10/2026 | 08/20/2026 | 09/10/2026 |
| 05/21/2026 | Quarterly | $0.91 | 03/10/2026 | 05/21/2026 | 06/11/2026 |
| 02/19/2026 | Quarterly | $0.91 | 12/02/2025 | 02/19/2026 | 03/12/2026 |
| 11/20/2025 | Quarterly | $0.91 | 09/15/2025 | 11/20/2025 | 12/11/2025 |
| 08/21/2025 | Quarterly | $0.83 | 06/10/2025 | 08/21/2025 | 09/11/2025 |
| 05/15/2025 | Quarterly | $0.83 | 03/11/2025 | 05/15/2025 | 06/12/2025 |
| 02/20/2025 | Quarterly | $0.83 | 12/03/2024 | 02/20/2025 | 03/13/2025 |
| 11/21/2024 | Quarterly | $0.83 | 09/16/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 |
| 08/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 06/12/2024 | 08/15/2024 | 09/12/2024 |
| 05/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 03/12/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 |
| 02/14/2024 | Quarterly | $0.75 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 |
| 11/15/2023 | Quarterly | $0.75 | 09/19/2023 | 11/16/2023 | 12/14/2023 |