MSFT Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $516.79 | $3.64 | 0.70% | $51679.00 | $364.96 | $52043.96 | $364.00 | $364.00 | $51679.00 |
2 | $645.99 | $4.01 | 0.62% | $51679.00 | $404.90 | $65459.86 | $401.13 | $765.13 | $64598.75 |
3 | $807.48 | $4.42 | 0.55% | $51679.00 | $448.86 | $82273.68 | $442.04 | $1207.17 | $80748.44 |
4 | $1009.36 | $4.87 | 0.48% | $51679.00 | $497.23 | $103339.33 | $487.13 | $1694.30 | $100935.55 |
5 | $1261.69 | $5.37 | 0.43% | $51679.00 | $550.48 | $129724.64 | $536.82 | $2231.12 | $126169.43 |
6 | $1577.12 | $5.92 | 0.38% | $51679.00 | $609.10 | $162764.90 | $591.57 | $2822.70 | $157711.79 |
7 | $1971.40 | $6.52 | 0.33% | $51679.00 | $673.64 | $204129.76 | $651.91 | $3474.61 | $197139.74 |
8 | $2464.25 | $7.18 | 0.29% | $51679.00 | $744.70 | $255906.90 | $718.41 | $4193.02 | $246424.67 |
9 | $3080.31 | $7.92 | 0.26% | $51679.00 | $822.94 | $320706.56 | $791.69 | $4984.71 | $308030.84 |
10 | $3850.39 | $8.72 | 0.23% | $51679.00 | $909.11 | $401792.32 | $872.44 | $5857.15 | $385038.55 |
MSFT Dividend History
$3.64
0.70%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
11/20/2025 | Quarterly | $0.91 | 09/15/2025 | 11/20/2025 | 12/11/2025 |
08/21/2025 | Quarterly | $0.83 | 06/10/2025 | 08/21/2025 | 09/11/2025 |
05/15/2025 | Quarterly | $0.83 | 03/11/2025 | 05/15/2025 | 06/12/2025 |
02/20/2025 | Quarterly | $0.83 | 12/03/2024 | 02/20/2025 | 03/13/2025 |
11/21/2024 | Quarterly | $0.83 | 09/16/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 |
08/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 06/12/2024 | 08/15/2024 | 09/12/2024 |
05/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 03/12/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 |
02/14/2024 | Quarterly | $0.75 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 |
11/15/2023 | Quarterly | $0.75 | 09/19/2023 | 11/16/2023 | 12/14/2023 |
08/16/2023 | Quarterly | $0.68 | 06/13/2023 | 08/17/2023 | 09/14/2023 |
05/17/2023 | Quarterly | $0.68 | 03/14/2023 | 05/18/2023 | 06/08/2023 |
02/15/2023 | Quarterly | $0.68 | 11/29/2022 | 02/16/2023 | 03/09/2023 |