MSFT Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $478.53 | $3.64 | 0.76% | $47853.00 | $365.04 | $48218.04 | $364.00 | $364.00 | $47853.00 |
| 2 | $598.16 | $4.01 | 0.67% | $47853.00 | $405.21 | $60677.76 | $401.13 | $765.13 | $59816.25 |
| 3 | $747.70 | $4.42 | 0.59% | $47853.00 | $449.40 | $76296.60 | $442.04 | $1207.17 | $74770.31 |
| 4 | $934.63 | $4.87 | 0.52% | $47853.00 | $498.05 | $95868.80 | $487.13 | $1694.30 | $93462.89 |
| 5 | $1168.29 | $5.37 | 0.46% | $47853.00 | $551.59 | $120387.58 | $536.82 | $2231.12 | $116828.61 |
| 6 | $1460.36 | $5.92 | 0.41% | $47853.00 | $610.52 | $151095.00 | $591.57 | $2822.70 | $146035.77 |
| 7 | $1825.45 | $6.52 | 0.36% | $47853.00 | $675.40 | $189544.15 | $651.91 | $3474.61 | $182544.71 |
| 8 | $2281.81 | $7.18 | 0.31% | $47853.00 | $746.84 | $237677.03 | $718.41 | $4193.02 | $228180.89 |
| 9 | $2852.26 | $7.92 | 0.28% | $47853.00 | $825.49 | $297921.78 | $791.69 | $4984.71 | $285226.11 |
| 10 | $3565.33 | $8.72 | 0.24% | $47853.00 | $912.11 | $373314.34 | $872.44 | $5857.15 | $356532.63 |
MSFT Dividend History
$3.64
0.76%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | Quarterly | $0.91 | 12/02/2025 | 02/19/2026 | 03/12/2026 |
| 11/20/2025 | Quarterly | $0.91 | 09/15/2025 | 11/20/2025 | 12/11/2025 |
| 08/21/2025 | Quarterly | $0.83 | 06/10/2025 | 08/21/2025 | 09/11/2025 |
| 05/15/2025 | Quarterly | $0.83 | 03/11/2025 | 05/15/2025 | 06/12/2025 |
| 02/20/2025 | Quarterly | $0.83 | 12/03/2024 | 02/20/2025 | 03/13/2025 |
| 11/21/2024 | Quarterly | $0.83 | 09/16/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 |
| 08/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 06/12/2024 | 08/15/2024 | 09/12/2024 |
| 05/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 03/12/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 |
| 02/14/2024 | Quarterly | $0.75 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 |
| 11/15/2023 | Quarterly | $0.75 | 09/19/2023 | 11/16/2023 | 12/14/2023 |
| 08/16/2023 | Quarterly | $0.68 | 06/13/2023 | 08/17/2023 | 09/14/2023 |
| 05/17/2023 | Quarterly | $0.68 | 03/14/2023 | 05/18/2023 | 06/08/2023 |