MSFT Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $541.15 | $3.92 | 0.72% | $54115.00 | $393.07 | $54508.07 | $392.00 | $392.00 | $54115.00 |
| 2 | $676.44 | $4.32 | 0.64% | $54115.00 | $436.16 | $68571.25 | $431.98 | $823.98 | $67643.75 |
| 3 | $845.55 | $4.76 | 0.56% | $54115.00 | $483.59 | $86197.65 | $476.05 | $1300.03 | $84554.69 |
| 4 | $1056.93 | $5.25 | 0.50% | $54115.00 | $535.79 | $108282.86 | $524.60 | $1824.63 | $105693.36 |
| 5 | $1321.17 | $5.78 | 0.44% | $54115.00 | $593.25 | $135946.82 | $578.11 | $2402.75 | $132116.70 |
| 6 | $1651.46 | $6.37 | 0.39% | $54115.00 | $656.50 | $170590.03 | $637.08 | $3039.83 | $165145.87 |
| 7 | $2064.32 | $7.02 | 0.34% | $54115.00 | $726.13 | $213963.66 | $702.06 | $3741.89 | $206432.34 |
| 8 | $2580.40 | $7.74 | 0.30% | $54115.00 | $802.80 | $268257.38 | $773.67 | $4515.56 | $258040.43 |
| 9 | $3225.51 | $8.53 | 0.26% | $54115.00 | $887.22 | $336208.95 | $852.59 | $5368.15 | $322550.54 |
| 10 | $4031.88 | $9.40 | 0.23% | $54115.00 | $980.19 | $421241.38 | $939.55 | $6307.70 | $403188.17 |
MSFT Dividend History
$3.92
0.72%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2026 | Quarterly | $0.98 | 09/14/2026 | 11/19/2026 | 12/10/2026 |
| 08/20/2026 | Quarterly | $0.91 | 06/10/2026 | 08/20/2026 | 09/10/2026 |
| 05/21/2026 | Quarterly | $0.91 | 03/10/2026 | 05/21/2026 | 06/11/2026 |
| 02/19/2026 | Quarterly | $0.91 | 12/02/2025 | 02/19/2026 | 03/12/2026 |
| 11/20/2025 | Quarterly | $0.91 | 09/15/2025 | 11/20/2025 | 12/11/2025 |
| 08/21/2025 | Quarterly | $0.83 | 06/10/2025 | 08/21/2025 | 09/11/2025 |
| 05/15/2025 | Quarterly | $0.83 | 03/11/2025 | 05/15/2025 | 06/12/2025 |
| 02/20/2025 | Quarterly | $0.83 | 12/03/2024 | 02/20/2025 | 03/13/2025 |
| 11/21/2024 | Quarterly | $0.83 | 09/16/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 |
| 08/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 06/12/2024 | 08/15/2024 | 09/12/2024 |
| 05/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 03/12/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 |
| 02/14/2024 | Quarterly | $0.75 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 |