MSFT Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $401.32 | $3.64 | 0.91% | $40132.00 | $365.24 | $40497.24 | $364.00 | $364.00 | $40132.00 |
| 2 | $501.65 | $4.01 | 0.80% | $40132.00 | $405.99 | $51027.54 | $401.13 | $765.13 | $50165.00 |
| 3 | $627.06 | $4.42 | 0.70% | $40132.00 | $450.83 | $64235.26 | $442.04 | $1207.17 | $62706.25 |
| 4 | $783.83 | $4.87 | 0.62% | $40132.00 | $500.17 | $80794.25 | $487.13 | $1694.30 | $78382.81 |
| 5 | $979.79 | $5.37 | 0.55% | $40132.00 | $554.47 | $101547.29 | $536.82 | $2231.12 | $97978.52 |
| 6 | $1224.73 | $5.92 | 0.48% | $40132.00 | $614.23 | $127548.34 | $591.57 | $2822.70 | $122473.14 |
| 7 | $1530.91 | $6.52 | 0.43% | $40132.00 | $680.01 | $160115.44 | $651.91 | $3474.61 | $153091.43 |
| 8 | $1913.64 | $7.18 | 0.38% | $40132.00 | $752.43 | $200896.74 | $718.41 | $4193.02 | $191364.29 |
| 9 | $2392.05 | $7.92 | 0.33% | $40132.00 | $832.16 | $251953.08 | $791.69 | $4984.71 | $239205.36 |
| 10 | $2990.07 | $8.72 | 0.29% | $40132.00 | $919.94 | $315861.29 | $872.44 | $5857.15 | $299006.70 |
MSFT Dividend History
$3.64
0.91%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/19/2026 | Quarterly | $0.91 | 12/02/2025 | 02/19/2026 | 03/12/2026 |
| 11/20/2025 | Quarterly | $0.91 | 09/15/2025 | 11/20/2025 | 12/11/2025 |
| 08/21/2025 | Quarterly | $0.83 | 06/10/2025 | 08/21/2025 | 09/11/2025 |
| 05/15/2025 | Quarterly | $0.83 | 03/11/2025 | 05/15/2025 | 06/12/2025 |
| 02/20/2025 | Quarterly | $0.83 | 12/03/2024 | 02/20/2025 | 03/13/2025 |
| 11/21/2024 | Quarterly | $0.83 | 09/16/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 |
| 08/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 06/12/2024 | 08/15/2024 | 09/12/2024 |
| 05/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 03/12/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 |
| 02/14/2024 | Quarterly | $0.75 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 |
| 11/15/2023 | Quarterly | $0.75 | 09/19/2023 | 11/16/2023 | 12/14/2023 |
| 08/16/2023 | Quarterly | $0.68 | 06/13/2023 | 08/17/2023 | 09/14/2023 |
| 05/17/2023 | Quarterly | $0.68 | 03/14/2023 | 05/18/2023 | 06/08/2023 |