MSFT Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $505.12 | $3.32 | 0.66% | $50512.00 | $332.82 | $50844.82 | $332.00 | $332.00 | $50512.00 |
2 | $631.40 | $3.66 | 0.58% | $50512.00 | $369.08 | $63925.10 | $365.86 | $697.86 | $63140.00 |
3 | $789.25 | $4.03 | 0.51% | $50512.00 | $408.98 | $80315.35 | $403.18 | $1101.05 | $78925.00 |
4 | $986.56 | $4.44 | 0.45% | $50512.00 | $452.90 | $100847.09 | $444.31 | $1545.35 | $98656.25 |
5 | $1233.20 | $4.90 | 0.40% | $50512.00 | $501.24 | $126560.11 | $489.63 | $2034.98 | $123320.31 |
6 | $1541.50 | $5.40 | 0.35% | $50512.00 | $554.47 | $158754.60 | $539.57 | $2574.55 | $154150.39 |
7 | $1926.88 | $5.95 | 0.31% | $50512.00 | $613.07 | $199056.33 | $594.60 | $3169.15 | $192687.99 |
8 | $2408.60 | $6.55 | 0.27% | $50512.00 | $677.60 | $249498.01 | $655.25 | $3824.40 | $240859.99 |
9 | $3010.75 | $7.22 | 0.24% | $50512.00 | $748.66 | $312621.17 | $722.09 | $4546.49 | $301074.98 |
10 | $3763.44 | $7.96 | 0.21% | $50512.00 | $826.91 | $391603.37 | $795.74 | $5342.24 | $376343.73 |
MSFT Dividend History
$3.32
0.66%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
08/21/2025 | Quarterly | $0.83 | 06/10/2025 | 08/21/2025 | 09/11/2025 |
05/15/2025 | Quarterly | $0.83 | 03/11/2025 | 05/15/2025 | 06/12/2025 |
02/20/2025 | Quarterly | $0.83 | 12/03/2024 | 02/20/2025 | 03/13/2025 |
11/21/2024 | Quarterly | $0.83 | 09/16/2024 | 11/21/2024 | 12/12/2024 |
08/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 06/12/2024 | 08/15/2024 | 09/12/2024 |
05/15/2024 | Quarterly | $0.75 | 03/12/2024 | 05/16/2024 | 06/13/2024 |
02/14/2024 | Quarterly | $0.75 | 11/28/2023 | 02/15/2024 | 03/14/2024 |
11/15/2023 | Quarterly | $0.75 | 09/19/2023 | 11/16/2023 | 12/14/2023 |
08/16/2023 | Quarterly | $0.68 | 06/13/2023 | 08/17/2023 | 09/14/2023 |
05/17/2023 | Quarterly | $0.68 | 03/14/2023 | 05/18/2023 | 06/08/2023 |
02/15/2023 | Quarterly | $0.68 | 11/29/2022 | 02/16/2023 | 03/09/2023 |
11/16/2022 | Quarterly | $0.68 | 09/20/2022 | 11/17/2022 | 12/08/2022 |