SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31.80 | $1.03 | 3.23% | $3180.00 | $104.01 | $3284.01 | $102.76 | $102.76 | $3180.00 |
| 2 | $35.43 | $1.14 | 3.21% | $3180.00 | $118.68 | $3777.07 | $113.55 | $216.31 | $3542.52 |
| 3 | $39.46 | $1.25 | 3.18% | $3180.00 | $135.38 | $4343.04 | $125.47 | $341.78 | $3946.37 |
| 4 | $43.96 | $1.39 | 3.15% | $3180.00 | $154.40 | $4992.54 | $138.65 | $480.43 | $4396.25 |
| 5 | $48.97 | $1.53 | 3.13% | $3180.00 | $176.04 | $5737.73 | $153.21 | $633.63 | $4897.43 |
| 6 | $54.56 | $1.69 | 3.10% | $3180.00 | $200.66 | $6592.49 | $169.29 | $802.93 | $5455.73 |
| 7 | $60.78 | $1.87 | 3.08% | $3180.00 | $228.67 | $7572.70 | $187.07 | $989.99 | $6077.69 |
| 8 | $67.71 | $2.07 | 3.05% | $3180.00 | $260.52 | $8696.51 | $206.71 | $1196.70 | $6770.54 |
| 9 | $75.42 | $2.28 | 3.03% | $3180.00 | $296.74 | $9984.65 | $228.41 | $1425.12 | $7542.38 |
| 10 | $84.02 | $2.52 | 3.00% | $3180.00 | $337.91 | $11460.81 | $252.40 | $1677.51 | $8402.22 |
SCHD Dividend History
$1.03
3.23%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/25/2026 | Quarterly | $0.2569 | 02/18/2026 | 03/25/2026 | 03/30/2026 |
| 12/10/2025 | Quarterly | $0.2782 | 02/18/2025 | 12/10/2025 | 12/15/2025 |
| 09/24/2025 | Quarterly | $0.2604 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 |
| 06/25/2025 | Quarterly | $0.2602 | 02/18/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
| 03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
| 12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
| 09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
| 06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
| 03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
| 12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |
| 09/20/2023 | Quarterly | $0.6545 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 |
| 06/21/2023 | Quarterly | $0.6647 | 03/10/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 |