SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $32.09 | $1.01 | 3.15% | $3209.00 | $102.20 | $3311.20 | $101.00 | $101.00 | $3209.00 |
| 2 | $35.75 | $1.12 | 3.12% | $3209.00 | $116.51 | $3805.19 | $111.61 | $212.61 | $3574.83 |
| 3 | $39.82 | $1.23 | 3.10% | $3209.00 | $132.80 | $4371.78 | $123.32 | $335.93 | $3982.36 |
| 4 | $44.36 | $1.36 | 3.07% | $3209.00 | $151.33 | $5021.50 | $136.27 | $472.20 | $4436.34 |
| 5 | $49.42 | $1.51 | 3.05% | $3209.00 | $172.40 | $5766.35 | $150.58 | $622.78 | $4942.09 |
| 6 | $55.05 | $1.66 | 3.02% | $3209.00 | $196.36 | $6620.07 | $166.39 | $789.17 | $5505.49 |
| 7 | $61.33 | $1.84 | 3.00% | $3209.00 | $223.58 | $7598.34 | $183.86 | $973.04 | $6133.11 |
| 8 | $68.32 | $2.03 | 2.97% | $3209.00 | $254.53 | $8719.08 | $203.17 | $1176.21 | $6832.29 |
| 9 | $76.11 | $2.25 | 2.95% | $3209.00 | $289.68 | $10002.74 | $224.50 | $1400.71 | $7611.17 |
| 10 | $84.79 | $2.48 | 2.93% | $3209.00 | $329.62 | $11472.67 | $248.07 | $1648.78 | $8478.84 |
SCHD Dividend History
$1.01
3.15%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | Quarterly | $0.2525 | 02/18/2026 | 06/24/2026 | 06/29/2026 |
| 03/25/2026 | Quarterly | $0.2569 | 02/18/2026 | 03/25/2026 | 03/30/2026 |
| 12/10/2025 | Quarterly | $0.2782 | 02/18/2025 | 12/10/2025 | 12/15/2025 |
| 09/24/2025 | Quarterly | $0.2604 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 |
| 06/25/2025 | Quarterly | $0.2602 | 02/18/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
| 03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
| 12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
| 09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
| 06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
| 03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
| 12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |
| 09/20/2023 | Quarterly | $0.6545 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 |