SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $27.68 | $1.11 | 4.02% | $2768.00 | $112.97 | $2880.97 | $111.28 | $111.28 | $2768.00 |
| 2 | $30.84 | $1.23 | 3.99% | $2768.00 | $129.91 | $3339.31 | $122.96 | $234.24 | $3083.55 |
| 3 | $34.35 | $1.36 | 3.96% | $2768.00 | $149.34 | $3869.33 | $135.88 | $370.12 | $3435.08 |
| 4 | $38.27 | $1.50 | 3.92% | $2768.00 | $171.63 | $4482.06 | $150.14 | $520.26 | $3826.68 |
| 5 | $42.63 | $1.66 | 3.89% | $2768.00 | $197.18 | $5190.20 | $165.91 | $686.17 | $4262.92 |
| 6 | $47.49 | $1.83 | 3.86% | $2768.00 | $226.46 | $6008.34 | $183.33 | $869.50 | $4748.89 |
| 7 | $52.90 | $2.03 | 3.83% | $2768.00 | $260.01 | $6953.29 | $202.58 | $1072.08 | $5290.26 |
| 8 | $58.93 | $2.24 | 3.80% | $2768.00 | $298.43 | $8044.40 | $223.85 | $1295.92 | $5893.35 |
| 9 | $65.65 | $2.47 | 3.77% | $2768.00 | $342.43 | $9303.90 | $247.35 | $1543.28 | $6565.19 |
| 10 | $73.14 | $2.73 | 3.74% | $2768.00 | $392.80 | $10757.35 | $273.32 | $1816.60 | $7313.63 |
SCHD Dividend History
$1.11
4.02%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | Quarterly | $0.2782 | 02/18/2025 | 12/10/2025 | 12/15/2025 |
| 09/24/2025 | Quarterly | $0.2604 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 |
| 06/25/2025 | Quarterly | $0.2602 | 02/18/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
| 03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
| 12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
| 09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
| 06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
| 03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
| 12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |
| 09/20/2023 | Quarterly | $0.6545 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 |
| 06/21/2023 | Quarterly | $0.6647 | 03/10/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 |
| 03/22/2023 | Quarterly | $0.5965 | 03/10/2023 | 03/23/2023 | 03/27/2023 |