SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $34.90 | $1.01 | 2.89% | $3490.00 | $102.10 | $3592.10 | $101.00 | $101.00 | $3490.00 |
| 2 | $38.88 | $1.12 | 2.87% | $3490.00 | $116.11 | $4117.71 | $111.61 | $212.61 | $3887.86 |
| 3 | $43.31 | $1.23 | 2.85% | $3490.00 | $132.02 | $4719.15 | $123.32 | $335.93 | $4331.08 |
| 4 | $48.25 | $1.36 | 2.82% | $3490.00 | $150.06 | $5407.19 | $136.27 | $472.20 | $4824.82 |
| 5 | $53.75 | $1.51 | 2.80% | $3490.00 | $170.54 | $6194.15 | $150.58 | $622.78 | $5374.85 |
| 6 | $59.88 | $1.66 | 2.78% | $3490.00 | $193.76 | $7094.05 | $166.39 | $789.17 | $5987.58 |
| 7 | $66.70 | $1.84 | 2.76% | $3490.00 | $220.10 | $8122.87 | $183.86 | $973.04 | $6670.16 |
| 8 | $74.31 | $2.03 | 2.73% | $3490.00 | $249.97 | $9298.85 | $203.17 | $1176.21 | $7430.56 |
| 9 | $82.78 | $2.25 | 2.71% | $3490.00 | $283.82 | $10642.73 | $224.50 | $1400.71 | $8277.65 |
| 10 | $92.21 | $2.48 | 2.69% | $3490.00 | $322.19 | $12178.19 | $248.07 | $1648.78 | $9221.30 |
SCHD Dividend History
$1.01
2.89%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/24/2026 | Quarterly | $0.2525 | 02/18/2026 | 06/24/2026 | 06/29/2026 |
| 03/25/2026 | Quarterly | $0.2569 | 02/18/2026 | 03/25/2026 | 03/30/2026 |
| 12/10/2025 | Quarterly | $0.2782 | 02/18/2025 | 12/10/2025 | 12/15/2025 |
| 09/24/2025 | Quarterly | $0.2604 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 |
| 06/25/2025 | Quarterly | $0.2602 | 02/18/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
| 03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
| 12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
| 09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
| 06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
| 03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
| 12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |
| 09/20/2023 | Quarterly | $0.6545 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 |