SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $30.48 | $1.03 | 3.37% | $3048.00 | $104.07 | $3152.07 | $102.76 | $102.76 | $3048.00 |
| 2 | $33.95 | $1.14 | 3.34% | $3048.00 | $118.91 | $3630.31 | $113.55 | $216.31 | $3395.47 |
| 3 | $37.83 | $1.25 | 3.32% | $3048.00 | $135.83 | $4179.99 | $125.47 | $341.78 | $3782.56 |
| 4 | $42.14 | $1.39 | 3.29% | $3048.00 | $155.12 | $4811.63 | $138.65 | $480.43 | $4213.77 |
| 5 | $46.94 | $1.53 | 3.26% | $3048.00 | $177.10 | $5537.25 | $153.21 | $633.63 | $4694.14 |
| 6 | $52.29 | $1.69 | 3.24% | $3048.00 | $202.14 | $6370.63 | $169.29 | $802.93 | $5229.27 |
| 7 | $58.25 | $1.87 | 3.21% | $3048.00 | $230.66 | $7327.54 | $187.07 | $989.99 | $5825.40 |
| 8 | $64.90 | $2.07 | 3.19% | $3048.00 | $263.13 | $8426.01 | $206.71 | $1196.70 | $6489.50 |
| 9 | $72.29 | $2.28 | 3.16% | $3048.00 | $300.11 | $9686.68 | $228.41 | $1425.12 | $7229.30 |
| 10 | $80.53 | $2.52 | 3.13% | $3048.00 | $342.19 | $11133.15 | $252.40 | $1677.51 | $8053.44 |
SCHD Dividend History
$1.03
3.37%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/25/2026 | Quarterly | $0.2569 | 02/18/2026 | 03/25/2026 | 03/30/2026 |
| 12/10/2025 | Quarterly | $0.2782 | 02/18/2025 | 12/10/2025 | 12/15/2025 |
| 09/24/2025 | Quarterly | $0.2604 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 |
| 06/25/2025 | Quarterly | $0.2602 | 02/18/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
| 03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
| 12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
| 09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
| 06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
| 03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
| 12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |
| 09/20/2023 | Quarterly | $0.6545 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 |
| 06/21/2023 | Quarterly | $0.6647 | 03/10/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 |