SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $33.26 | $1.07 | 3.21% | $3326.00 | $107.89 | $3433.89 | $106.60 | $106.60 | $3326.00 |
| 2 | $37.05 | $1.18 | 3.18% | $3326.00 | $123.07 | $3948.42 | $117.79 | $224.39 | $3705.16 |
| 3 | $41.28 | $1.30 | 3.15% | $3326.00 | $140.36 | $4538.90 | $130.16 | $354.55 | $4127.55 |
| 4 | $45.98 | $1.44 | 3.13% | $3326.00 | $160.03 | $5216.36 | $143.83 | $498.38 | $4598.09 |
| 5 | $51.22 | $1.59 | 3.10% | $3326.00 | $182.41 | $5993.43 | $158.93 | $657.31 | $5122.28 |
| 6 | $57.06 | $1.76 | 3.08% | $3326.00 | $207.87 | $6884.55 | $175.62 | $832.93 | $5706.22 |
| 7 | $63.57 | $1.94 | 3.05% | $3326.00 | $236.82 | $7906.22 | $194.06 | $1026.99 | $6356.72 |
| 8 | $70.81 | $2.14 | 3.03% | $3326.00 | $269.75 | $9077.28 | $214.43 | $1241.42 | $7081.39 |
| 9 | $78.89 | $2.37 | 3.00% | $3326.00 | $307.17 | $10419.26 | $236.95 | $1478.37 | $7888.67 |
| 10 | $87.88 | $2.62 | 2.98% | $3326.00 | $349.70 | $11956.75 | $261.83 | $1740.20 | $8787.98 |
SCHD Dividend History
$1.07
3.21%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/23/2026 | Quarterly | $0.2665 | 02/18/2026 | 09/23/2026 | 09/28/2026 |
| 06/24/2026 | Quarterly | $0.2525 | 02/18/2026 | 06/24/2026 | 06/29/2026 |
| 03/25/2026 | Quarterly | $0.2569 | 02/18/2026 | 03/25/2026 | 03/30/2026 |
| 12/10/2025 | Quarterly | $0.2782 | 02/18/2025 | 12/10/2025 | 12/15/2025 |
| 09/24/2025 | Quarterly | $0.2604 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 |
| 06/25/2025 | Quarterly | $0.2602 | 02/18/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
| 03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
| 12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
| 09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
| 06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
| 03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
| 12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |