SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26.87 | $1.04 | 3.87% | $2687.00 | $105.60 | $2792.60 | $104.08 | $104.08 | $2687.00 |
2 | $29.93 | $1.15 | 3.84% | $2687.00 | $121.26 | $3232.22 | $115.01 | $219.09 | $2993.32 |
3 | $33.35 | $1.27 | 3.81% | $2687.00 | $139.20 | $3739.89 | $127.08 | $346.17 | $3334.56 |
4 | $37.15 | $1.40 | 3.78% | $2687.00 | $159.74 | $4325.99 | $140.43 | $486.60 | $3714.70 |
5 | $41.38 | $1.55 | 3.75% | $2687.00 | $183.27 | $5002.41 | $155.17 | $641.77 | $4138.17 |
6 | $46.10 | $1.71 | 3.72% | $2687.00 | $210.19 | $5782.87 | $171.47 | $813.24 | $4609.92 |
7 | $51.35 | $1.89 | 3.69% | $2687.00 | $240.99 | $6683.11 | $189.47 | $1002.71 | $5135.45 |
8 | $57.21 | $2.09 | 3.66% | $2687.00 | $276.22 | $7721.21 | $209.36 | $1212.07 | $5720.90 |
9 | $63.73 | $2.31 | 3.63% | $2687.00 | $316.51 | $8917.94 | $231.35 | $1443.42 | $6373.08 |
10 | $71.00 | $2.56 | 3.60% | $2687.00 | $362.58 | $10297.16 | $255.64 | $1699.06 | $7099.61 |
SCHD Dividend History
$1.04
3.87%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
06/25/2025 | Quarterly | $0.2602 | 02/18/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |
09/20/2023 | Quarterly | $0.6545 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 |
06/21/2023 | Quarterly | $0.6647 | 03/10/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 |
03/22/2023 | Quarterly | $0.5965 | 03/10/2023 | 03/23/2023 | 03/27/2023 |
12/07/2022 | Quarterly | $0.7034 | 02/18/2022 | 12/08/2022 | 12/12/2022 |
09/21/2022 | Quarterly | $0.6367 | 02/18/2022 | 09/22/2022 | 09/26/2022 |