SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $31.61 | $1.11 | 3.52% | $3161.00 | $112.76 | $3273.76 | $111.28 | $111.28 | $3161.00 |
| 2 | $35.21 | $1.23 | 3.49% | $3161.00 | $129.03 | $3775.99 | $122.96 | $234.24 | $3521.35 |
| 3 | $39.23 | $1.36 | 3.46% | $3161.00 | $147.60 | $4354.06 | $135.88 | $370.12 | $3922.79 |
| 4 | $43.70 | $1.50 | 3.44% | $3161.00 | $168.81 | $5019.23 | $150.14 | $520.26 | $4369.99 |
| 5 | $48.68 | $1.66 | 3.41% | $3161.00 | $193.01 | $5784.43 | $165.91 | $686.17 | $4868.16 |
| 6 | $54.23 | $1.83 | 3.38% | $3161.00 | $220.61 | $6664.47 | $183.33 | $869.50 | $5423.14 |
| 7 | $60.41 | $2.03 | 3.35% | $3161.00 | $252.09 | $7676.31 | $202.58 | $1072.08 | $6041.37 |
| 8 | $67.30 | $2.24 | 3.33% | $3161.00 | $287.99 | $8839.40 | $223.85 | $1295.92 | $6730.09 |
| 9 | $74.97 | $2.47 | 3.30% | $3161.00 | $328.92 | $10176.01 | $247.35 | $1543.28 | $7497.32 |
| 10 | $83.52 | $2.73 | 3.27% | $3161.00 | $375.56 | $11711.64 | $273.32 | $1816.60 | $8352.01 |
SCHD Dividend History
$1.11
3.52%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | Quarterly | $0.2782 | 02/18/2025 | 12/10/2025 | 12/15/2025 |
| 09/24/2025 | Quarterly | $0.2604 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 |
| 06/25/2025 | Quarterly | $0.2602 | 02/18/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
| 03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
| 12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
| 09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
| 06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
| 03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
| 12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |
| 09/20/2023 | Quarterly | $0.6545 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 |
| 06/21/2023 | Quarterly | $0.6647 | 03/10/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 |
| 03/22/2023 | Quarterly | $0.5965 | 03/10/2023 | 03/23/2023 | 03/27/2023 |