SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26.48 | $1.00 | 3.76% | $2648.00 | $100.93 | $2748.93 | $99.52 | $99.52 | $2648.00 |
2 | $29.50 | $1.10 | 3.73% | $2648.00 | $115.77 | $3178.08 | $109.97 | $209.49 | $2949.87 |
3 | $32.86 | $1.22 | 3.70% | $2648.00 | $132.74 | $3673.12 | $121.52 | $331.01 | $3286.16 |
4 | $36.61 | $1.34 | 3.67% | $2648.00 | $152.16 | $4244.02 | $134.28 | $465.28 | $3660.78 |
5 | $40.78 | $1.48 | 3.64% | $2648.00 | $174.38 | $4902.21 | $148.37 | $613.66 | $4078.11 |
6 | $45.43 | $1.64 | 3.61% | $2648.00 | $199.77 | $5660.84 | $163.95 | $777.61 | $4543.01 |
7 | $50.61 | $1.81 | 3.58% | $2648.00 | $228.79 | $6534.97 | $181.17 | $958.78 | $5060.92 |
8 | $56.38 | $2.00 | 3.55% | $2648.00 | $261.96 | $7541.92 | $200.19 | $1158.97 | $5637.86 |
9 | $62.81 | $2.21 | 3.52% | $2648.00 | $299.85 | $8701.55 | $221.21 | $1380.18 | $6280.58 |
10 | $69.97 | $2.44 | 3.49% | $2648.00 | $343.13 | $10036.65 | $244.44 | $1624.62 | $6996.56 |
SCHD Dividend History
$1.00
3.76%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |
09/20/2023 | Quarterly | $0.6545 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 |
06/21/2023 | Quarterly | $0.6647 | 03/10/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 |
03/22/2023 | Quarterly | $0.5965 | 03/10/2023 | 03/23/2023 | 03/27/2023 |
12/07/2022 | Quarterly | $0.7034 | 02/18/2022 | 12/08/2022 | 12/12/2022 |
09/21/2022 | Quarterly | $0.6367 | 02/18/2022 | 09/22/2022 | 09/26/2022 |
06/22/2022 | Quarterly | $0.7038 | 02/18/2022 | 06/23/2022 | 06/27/2022 |