SCHD Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26.78 | $1.04 | 3.89% | $2678.00 | $105.69 | $2783.69 | $104.16 | $104.16 | $2678.00 |
2 | $29.83 | $1.15 | 3.86% | $2678.00 | $121.38 | $3222.41 | $115.10 | $219.26 | $2983.29 |
3 | $33.23 | $1.27 | 3.83% | $2678.00 | $139.36 | $3729.13 | $127.18 | $346.44 | $3323.39 |
4 | $37.02 | $1.41 | 3.80% | $2678.00 | $159.95 | $4314.20 | $140.54 | $486.97 | $3702.25 |
5 | $41.24 | $1.55 | 3.77% | $2678.00 | $183.53 | $4989.55 | $155.29 | $642.27 | $4124.31 |
6 | $45.94 | $1.72 | 3.73% | $2678.00 | $210.52 | $5768.88 | $171.60 | $813.87 | $4594.48 |
7 | $51.18 | $1.90 | 3.70% | $2678.00 | $241.41 | $6667.95 | $189.62 | $1003.48 | $5118.25 |
8 | $57.02 | $2.10 | 3.67% | $2678.00 | $276.75 | $7704.84 | $209.53 | $1213.01 | $5701.73 |
9 | $63.52 | $2.32 | 3.65% | $2678.00 | $317.17 | $8900.36 | $231.53 | $1444.53 | $6351.73 |
10 | $70.76 | $2.56 | 3.62% | $2678.00 | $363.38 | $10278.38 | $255.84 | $1700.37 | $7075.83 |
SCHD Dividend History
$1.04
3.89%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
09/24/2025 | Quarterly | $0.2604 | 02/18/2025 | 09/24/2025 | 09/29/2025 |
06/25/2025 | Quarterly | $0.2602 | 02/18/2025 | 06/25/2025 | 06/30/2025 |
03/26/2025 | Quarterly | $0.2488 | 02/18/2025 | 03/26/2025 | 03/31/2025 |
12/11/2024 | Quarterly | $0.2645 | 02/19/2024 | 12/11/2024 | 12/16/2024 |
09/25/2024 | Quarterly | $0.7545 | 02/19/2024 | 09/25/2024 | 09/30/2024 |
06/26/2024 | Quarterly | $0.8241 | 02/19/2024 | 06/26/2024 | 07/01/2024 |
03/20/2024 | Quarterly | $0.611 | 02/19/2024 | 03/21/2024 | 03/25/2024 |
12/06/2023 | Quarterly | $0.7423 | 03/10/2023 | 12/07/2023 | 12/11/2023 |
09/20/2023 | Quarterly | $0.6545 | 03/10/2023 | 09/21/2023 | 09/25/2023 |
06/21/2023 | Quarterly | $0.6647 | 03/10/2023 | 06/22/2023 | 06/26/2023 |
03/22/2023 | Quarterly | $0.5965 | 03/10/2023 | 03/23/2023 | 03/27/2023 |
12/07/2022 | Quarterly | $0.7034 | 02/18/2022 | 12/08/2022 | 12/12/2022 |