KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $71.69 | $2.04 | 2.85% | $7169.00 | $206.19 | $7375.19 | $204.00 | $204.00 | $7169.00 |
2 | $76.49 | $2.11 | 2.76% | $7169.00 | $219.47 | $8088.80 | $211.14 | $415.14 | $7649.32 |
3 | $81.62 | $2.19 | 2.68% | $7169.00 | $233.42 | $8864.16 | $218.53 | $633.67 | $8161.83 |
4 | $87.09 | $2.26 | 2.60% | $7169.00 | $248.04 | $9706.10 | $226.18 | $859.85 | $8708.67 |
5 | $92.92 | $2.34 | 2.52% | $7169.00 | $263.38 | $10619.79 | $234.09 | $1093.94 | $9292.15 |
6 | $99.15 | $2.42 | 2.44% | $7169.00 | $279.45 | $11610.77 | $242.29 | $1336.23 | $9914.73 |
7 | $105.79 | $2.51 | 2.37% | $7169.00 | $296.29 | $12684.98 | $250.77 | $1587.00 | $10579.01 |
8 | $112.88 | $2.60 | 2.30% | $7169.00 | $313.91 | $13848.78 | $259.54 | $1846.54 | $11287.81 |
9 | $120.44 | $2.69 | 2.23% | $7169.00 | $332.34 | $15108.99 | $268.63 | $2115.17 | $12044.09 |
10 | $128.51 | $2.78 | 2.16% | $7169.00 | $351.62 | $16472.92 | $278.03 | $2393.20 | $12851.04 |
KO Dividend History
$2.04
2.85%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
09/14/2023 | Quarterly | $0.46 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 |
06/15/2023 | Quarterly | $0.46 | 04/26/2023 | 06/16/2023 | 07/03/2023 |
03/16/2023 | Quarterly | $0.46 | 02/16/2023 | 03/17/2023 | 04/03/2023 |
11/30/2022 | Quarterly | $0.44 | 10/20/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 |
09/15/2022 | Quarterly | $0.44 | 07/21/2022 | 09/16/2022 | 10/03/2022 |