KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $69.06 | $2.04 | 2.95% | $6906.00 | $206.27 | $7112.27 | $204.00 | $204.00 | $6906.00 |
2 | $73.69 | $2.11 | 2.87% | $6906.00 | $219.79 | $7808.59 | $211.14 | $415.14 | $7368.70 |
3 | $78.62 | $2.19 | 2.78% | $6906.00 | $234.00 | $8565.76 | $218.53 | $633.67 | $7862.41 |
4 | $83.89 | $2.26 | 2.70% | $6906.00 | $248.91 | $9388.58 | $226.18 | $859.85 | $8389.19 |
5 | $89.51 | $2.34 | 2.62% | $6906.00 | $264.56 | $10282.18 | $234.09 | $1093.94 | $8951.26 |
6 | $95.51 | $2.42 | 2.54% | $6906.00 | $280.97 | $11252.06 | $242.29 | $1336.23 | $9551.00 |
7 | $101.91 | $2.51 | 2.46% | $6906.00 | $298.17 | $12304.11 | $250.77 | $1587.00 | $10190.91 |
8 | $108.74 | $2.60 | 2.39% | $6906.00 | $316.18 | $13444.67 | $259.54 | $1846.54 | $10873.70 |
9 | $116.02 | $2.69 | 2.32% | $6906.00 | $335.04 | $14680.50 | $268.63 | $2115.17 | $11602.24 |
10 | $123.80 | $2.78 | 2.25% | $6906.00 | $354.77 | $16018.87 | $278.03 | $2393.20 | $12379.59 |
KO Dividend History
$2.04
2.95%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
09/15/2025 | Quarterly | $0.51 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 |
06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
09/14/2023 | Quarterly | $0.46 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 |
06/15/2023 | Quarterly | $0.46 | 04/26/2023 | 06/16/2023 | 07/03/2023 |
03/16/2023 | Quarterly | $0.46 | 02/16/2023 | 03/17/2023 | 04/03/2023 |
11/30/2022 | Quarterly | $0.44 | 10/20/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 |