KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78.68 | $2.04 | 2.59% | $7868.00 | $205.99 | $8073.99 | $204.00 | $204.00 | $7868.00 |
| 2 | $83.95 | $2.11 | 2.52% | $7868.00 | $218.72 | $8833.67 | $211.14 | $415.14 | $8395.16 |
| 3 | $89.58 | $2.19 | 2.44% | $7868.00 | $232.06 | $9657.58 | $218.53 | $633.67 | $8957.63 |
| 4 | $95.58 | $2.26 | 2.37% | $7868.00 | $246.02 | $10550.66 | $226.18 | $859.85 | $9557.79 |
| 5 | $101.98 | $2.34 | 2.30% | $7868.00 | $260.65 | $11518.20 | $234.09 | $1093.94 | $10198.16 |
| 6 | $108.81 | $2.42 | 2.23% | $7868.00 | $275.94 | $12565.87 | $242.29 | $1336.23 | $10881.44 |
| 7 | $116.10 | $2.51 | 2.16% | $7868.00 | $291.94 | $13699.72 | $250.77 | $1587.00 | $11610.50 |
| 8 | $123.88 | $2.60 | 2.10% | $7868.00 | $308.66 | $14926.26 | $259.54 | $1846.54 | $12388.40 |
| 9 | $132.18 | $2.69 | 2.03% | $7868.00 | $326.13 | $16252.46 | $268.63 | $2115.17 | $13218.42 |
| 10 | $141.04 | $2.78 | 1.97% | $7868.00 | $344.38 | $17685.76 | $278.03 | $2393.20 | $14104.06 |
KO Dividend History
$2.04
2.59%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | Quarterly | $0.51 | 10/16/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 |
| 09/15/2025 | Quarterly | $0.51 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 |
| 06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
| 03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
| 11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
| 09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
| 06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
| 03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
| 11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
| 09/14/2023 | Quarterly | $0.46 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 |
| 06/15/2023 | Quarterly | $0.46 | 04/26/2023 | 06/16/2023 | 07/03/2023 |
| 03/16/2023 | Quarterly | $0.46 | 02/16/2023 | 03/17/2023 | 04/03/2023 |