KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.27 | $2.12 | 2.78% | $7627.00 | $214.22 | $7841.22 | $212.00 | $212.00 | $7627.00 |
| 2 | $81.38 | $2.19 | 2.70% | $7627.00 | $227.87 | $8594.46 | $219.42 | $431.42 | $8138.01 |
| 3 | $86.83 | $2.27 | 2.62% | $7627.00 | $242.20 | $9412.48 | $227.10 | $658.52 | $8683.26 |
| 4 | $92.65 | $2.35 | 2.54% | $7627.00 | $257.22 | $10300.34 | $235.05 | $893.57 | $9265.03 |
| 5 | $98.86 | $2.43 | 2.46% | $7627.00 | $272.97 | $11263.43 | $243.27 | $1136.84 | $9885.79 |
| 6 | $105.48 | $2.52 | 2.39% | $7627.00 | $289.46 | $12307.54 | $251.79 | $1388.63 | $10548.14 |
| 7 | $112.55 | $2.61 | 2.32% | $7627.00 | $306.72 | $13438.86 | $260.60 | $1649.23 | $11254.86 |
| 8 | $120.09 | $2.70 | 2.25% | $7627.00 | $324.79 | $14664.05 | $269.72 | $1918.96 | $12008.94 |
| 9 | $128.14 | $2.79 | 2.18% | $7627.00 | $343.68 | $15990.22 | $279.16 | $2198.12 | $12813.54 |
| 10 | $136.72 | $2.89 | 2.11% | $7627.00 | $363.43 | $17425.00 | $288.93 | $2487.06 | $13672.05 |
KO Dividend History
$2.12
2.78%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/13/2026 | Quarterly | $0.53 | 02/19/2026 | 03/13/2026 | 04/01/2026 |
| 12/01/2025 | Quarterly | $0.51 | 10/16/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 |
| 09/15/2025 | Quarterly | $0.51 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 |
| 06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
| 03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
| 11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
| 09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
| 06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
| 03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
| 11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
| 09/14/2023 | Quarterly | $0.46 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 |
| 06/15/2023 | Quarterly | $0.46 | 04/26/2023 | 06/16/2023 | 07/03/2023 |