KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $68.44 | $2.04 | 2.98% | $6844.00 | $206.29 | $7050.29 | $204.00 | $204.00 | $6844.00 |
2 | $73.03 | $2.11 | 2.89% | $6844.00 | $219.87 | $7742.53 | $211.14 | $415.14 | $7302.55 |
3 | $77.92 | $2.19 | 2.80% | $6844.00 | $234.14 | $8495.43 | $218.53 | $633.67 | $7791.82 |
4 | $83.14 | $2.26 | 2.72% | $6844.00 | $249.13 | $9313.75 | $226.18 | $859.85 | $8313.87 |
5 | $88.71 | $2.34 | 2.64% | $6844.00 | $264.86 | $10202.63 | $234.09 | $1093.94 | $8870.90 |
6 | $94.65 | $2.42 | 2.56% | $6844.00 | $281.35 | $11167.55 | $242.29 | $1336.23 | $9465.25 |
7 | $100.99 | $2.51 | 2.48% | $6844.00 | $298.63 | $12214.41 | $250.77 | $1587.00 | $10099.42 |
8 | $107.76 | $2.60 | 2.41% | $6844.00 | $316.74 | $13349.52 | $259.54 | $1846.54 | $10776.08 |
9 | $114.98 | $2.69 | 2.34% | $6844.00 | $335.71 | $14579.65 | $268.63 | $2115.17 | $11498.08 |
10 | $122.68 | $2.78 | 2.27% | $6844.00 | $355.55 | $15912.04 | $278.03 | $2393.20 | $12268.45 |
KO Dividend History
$2.04
2.98%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | Quarterly | $0.51 | 10/16/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 |
09/15/2025 | Quarterly | $0.51 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 |
06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
09/14/2023 | Quarterly | $0.46 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 |
06/15/2023 | Quarterly | $0.46 | 04/26/2023 | 06/16/2023 | 07/03/2023 |
03/16/2023 | Quarterly | $0.46 | 02/16/2023 | 03/17/2023 | 04/03/2023 |