KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $69.47 | $2.04 | 2.94% | $6947.00 | $206.26 | $7153.26 | $204.00 | $204.00 | $6947.00 |
2 | $74.12 | $2.11 | 2.85% | $6947.00 | $219.74 | $7852.27 | $211.14 | $415.14 | $7412.45 |
3 | $79.09 | $2.19 | 2.76% | $6947.00 | $233.91 | $8612.28 | $218.53 | $633.67 | $7909.08 |
4 | $84.39 | $2.26 | 2.68% | $6947.00 | $248.77 | $9438.07 | $226.18 | $859.85 | $8438.99 |
5 | $90.04 | $2.34 | 2.60% | $6947.00 | $264.37 | $10334.80 | $234.09 | $1093.94 | $9004.40 |
6 | $96.08 | $2.42 | 2.52% | $6947.00 | $280.73 | $11307.95 | $242.29 | $1336.23 | $9607.70 |
7 | $102.51 | $2.51 | 2.45% | $6947.00 | $297.86 | $12363.45 | $250.77 | $1587.00 | $10251.42 |
8 | $109.38 | $2.60 | 2.37% | $6947.00 | $315.81 | $13507.62 | $259.54 | $1846.54 | $10938.26 |
9 | $116.71 | $2.69 | 2.30% | $6947.00 | $334.60 | $14747.23 | $268.63 | $2115.17 | $11671.12 |
10 | $124.53 | $2.78 | 2.23% | $6947.00 | $354.26 | $16089.56 | $278.03 | $2393.20 | $12453.09 |
KO Dividend History
$2.04
2.94%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
09/14/2023 | Quarterly | $0.46 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 |
06/15/2023 | Quarterly | $0.46 | 04/26/2023 | 06/16/2023 | 07/03/2023 |
03/16/2023 | Quarterly | $0.46 | 02/16/2023 | 03/17/2023 | 04/03/2023 |
11/30/2022 | Quarterly | $0.44 | 10/20/2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 |
09/15/2022 | Quarterly | $0.44 | 07/21/2022 | 09/16/2022 | 10/03/2022 |