KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80.45 | $2.12 | 2.64% | $8045.00 | $214.10 | $8259.10 | $212.00 | $212.00 | $8045.00 |
| 2 | $85.84 | $2.19 | 2.56% | $8045.00 | $227.43 | $9039.89 | $219.42 | $431.42 | $8584.01 |
| 3 | $91.59 | $2.27 | 2.48% | $8045.00 | $241.39 | $9886.96 | $227.10 | $658.52 | $9159.14 |
| 4 | $97.73 | $2.35 | 2.41% | $8045.00 | $256.02 | $10805.41 | $235.05 | $893.57 | $9772.81 |
| 5 | $104.28 | $2.43 | 2.33% | $8045.00 | $271.34 | $11800.71 | $243.27 | $1136.84 | $10427.58 |
| 6 | $111.26 | $2.52 | 2.26% | $8045.00 | $287.37 | $12878.73 | $251.79 | $1388.63 | $11126.23 |
| 7 | $118.72 | $2.61 | 2.20% | $8045.00 | $304.14 | $14045.75 | $260.60 | $1649.23 | $11871.69 |
| 8 | $126.67 | $2.70 | 2.13% | $8045.00 | $321.67 | $15308.49 | $269.72 | $1918.96 | $12667.09 |
| 9 | $135.16 | $2.79 | 2.07% | $8045.00 | $340.00 | $16674.16 | $279.16 | $2198.12 | $13515.79 |
| 10 | $144.21 | $2.89 | 2.00% | $8045.00 | $359.14 | $18150.46 | $288.93 | $2487.06 | $14421.35 |
KO Dividend History
$2.12
2.64%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | Quarterly | $0.53 | 04/30/2026 | 06/15/2026 | 07/01/2026 |
| 03/13/2026 | Quarterly | $0.53 | 02/19/2026 | 03/13/2026 | 04/01/2026 |
| 12/01/2025 | Quarterly | $0.51 | 10/16/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 |
| 09/15/2025 | Quarterly | $0.51 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 |
| 06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
| 03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
| 11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
| 09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
| 06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
| 03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
| 11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
| 09/14/2023 | Quarterly | $0.46 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 |