KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89.66 | $2.12 | 2.36% | $8966.00 | $213.89 | $9179.89 | $212.00 | $212.00 | $8966.00 |
| 2 | $95.67 | $2.19 | 2.29% | $8966.00 | $226.59 | $10021.53 | $219.42 | $431.42 | $9566.72 |
| 3 | $102.08 | $2.27 | 2.22% | $8966.00 | $239.89 | $10932.86 | $227.10 | $658.52 | $10207.69 |
| 4 | $108.92 | $2.35 | 2.16% | $8966.00 | $253.79 | $11919.16 | $235.05 | $893.57 | $10891.61 |
| 5 | $116.21 | $2.43 | 2.09% | $8966.00 | $268.32 | $12986.06 | $243.27 | $1136.84 | $11621.35 |
| 6 | $124.00 | $2.52 | 2.03% | $8966.00 | $283.51 | $14139.64 | $251.79 | $1388.63 | $12399.98 |
| 7 | $132.31 | $2.61 | 1.97% | $8966.00 | $299.37 | $15386.36 | $260.60 | $1649.23 | $13230.77 |
| 8 | $141.17 | $2.70 | 1.91% | $8966.00 | $315.92 | $16733.17 | $269.72 | $1918.96 | $14117.24 |
| 9 | $150.63 | $2.79 | 1.85% | $8966.00 | $333.20 | $18187.49 | $279.16 | $2198.12 | $15063.09 |
| 10 | $160.72 | $2.89 | 1.80% | $8966.00 | $351.22 | $19757.28 | $288.93 | $2487.06 | $16072.32 |
KO Dividend History
$2.12
2.36%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2026 | Quarterly | $0.53 | 07/15/2026 | 09/15/2026 | 10/01/2026 |
| 06/15/2026 | Quarterly | $0.53 | 04/30/2026 | 06/15/2026 | 07/01/2026 |
| 03/13/2026 | Quarterly | $0.53 | 02/19/2026 | 03/13/2026 | 04/01/2026 |
| 12/01/2025 | Quarterly | $0.51 | 10/16/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 |
| 09/15/2025 | Quarterly | $0.51 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 |
| 06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
| 03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
| 11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
| 09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
| 06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
| 03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
| 11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |