KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $89.79 | $2.12 | 2.36% | $8979.00 | $213.88 | $9192.88 | $212.00 | $212.00 | $8979.00 |
| 2 | $95.81 | $2.19 | 2.29% | $8979.00 | $226.58 | $10035.39 | $219.42 | $431.42 | $9580.59 |
| 3 | $102.22 | $2.27 | 2.22% | $8979.00 | $239.87 | $10947.63 | $227.10 | $658.52 | $10222.49 |
| 4 | $109.07 | $2.35 | 2.15% | $8979.00 | $253.76 | $11934.89 | $235.05 | $893.57 | $10907.40 |
| 5 | $116.38 | $2.43 | 2.09% | $8979.00 | $268.29 | $13002.81 | $243.27 | $1136.84 | $11638.20 |
| 6 | $124.18 | $2.52 | 2.03% | $8979.00 | $283.46 | $14157.46 | $251.79 | $1388.63 | $12417.95 |
| 7 | $132.50 | $2.61 | 1.97% | $8979.00 | $299.31 | $15405.31 | $260.60 | $1649.23 | $13249.96 |
| 8 | $141.38 | $2.70 | 1.91% | $8979.00 | $315.85 | $16753.32 | $269.72 | $1918.96 | $14137.70 |
| 9 | $150.85 | $2.79 | 1.85% | $8979.00 | $333.11 | $18208.90 | $279.16 | $2198.12 | $15084.93 |
| 10 | $160.96 | $2.89 | 1.80% | $8979.00 | $351.13 | $19780.02 | $288.93 | $2487.06 | $16095.62 |
KO Dividend History
$2.12
2.36%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2026 | Quarterly | $0.53 | 07/15/2026 | 09/15/2026 | 10/01/2026 |
| 06/15/2026 | Quarterly | $0.53 | 04/30/2026 | 06/15/2026 | 07/01/2026 |
| 03/13/2026 | Quarterly | $0.53 | 02/19/2026 | 03/13/2026 | 04/01/2026 |
| 12/01/2025 | Quarterly | $0.51 | 10/16/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 |
| 09/15/2025 | Quarterly | $0.51 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 |
| 06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
| 03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
| 11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
| 09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
| 06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
| 03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
| 11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |