KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82.63 | $2.12 | 2.57% | $8263.00 | $214.05 | $8477.05 | $212.00 | $212.00 | $8263.00 |
| 2 | $88.17 | $2.19 | 2.49% | $8263.00 | $227.21 | $9272.22 | $219.42 | $431.42 | $8816.62 |
| 3 | $94.07 | $2.27 | 2.41% | $8263.00 | $241.01 | $10134.47 | $227.10 | $658.52 | $9407.33 |
| 4 | $100.38 | $2.35 | 2.34% | $8263.00 | $255.45 | $11068.93 | $235.05 | $893.57 | $10037.63 |
| 5 | $107.10 | $2.43 | 2.27% | $8263.00 | $270.56 | $12081.11 | $243.27 | $1136.84 | $10710.15 |
| 6 | $114.28 | $2.52 | 2.20% | $8263.00 | $286.38 | $13176.92 | $251.79 | $1388.63 | $11427.73 |
| 7 | $121.93 | $2.61 | 2.14% | $8263.00 | $302.91 | $14362.68 | $260.60 | $1649.23 | $12193.38 |
| 8 | $130.10 | $2.70 | 2.07% | $8263.00 | $320.19 | $15645.17 | $269.72 | $1918.96 | $13010.34 |
| 9 | $138.82 | $2.79 | 2.01% | $8263.00 | $338.24 | $17031.63 | $279.16 | $2198.12 | $13882.03 |
| 10 | $148.12 | $2.89 | 1.95% | $8263.00 | $357.09 | $18529.84 | $288.93 | $2487.06 | $14812.13 |
KO Dividend History
$2.12
2.57%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/15/2026 | Quarterly | $0.53 | 04/30/2026 | 06/15/2026 | 07/01/2026 |
| 03/13/2026 | Quarterly | $0.53 | 02/19/2026 | 03/13/2026 | 04/01/2026 |
| 12/01/2025 | Quarterly | $0.51 | 10/16/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 |
| 09/15/2025 | Quarterly | $0.51 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 |
| 06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
| 03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
| 11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
| 09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
| 06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
| 03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
| 11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
| 09/14/2023 | Quarterly | $0.46 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 |