KO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $70.52 | $2.04 | 2.89% | $7052.00 | $206.22 | $7258.22 | $204.00 | $204.00 | $7052.00 |
| 2 | $75.24 | $2.11 | 2.81% | $7052.00 | $219.61 | $7964.14 | $211.14 | $415.14 | $7524.48 |
| 3 | $80.29 | $2.19 | 2.72% | $7052.00 | $233.67 | $8731.40 | $218.53 | $633.67 | $8028.62 |
| 4 | $85.67 | $2.26 | 2.64% | $7052.00 | $248.42 | $9564.83 | $226.18 | $859.85 | $8566.54 |
| 5 | $91.41 | $2.34 | 2.56% | $7052.00 | $263.90 | $10469.57 | $234.09 | $1093.94 | $9140.50 |
| 6 | $97.53 | $2.42 | 2.48% | $7052.00 | $280.11 | $11451.14 | $242.29 | $1336.23 | $9752.91 |
| 7 | $104.06 | $2.51 | 2.41% | $7052.00 | $297.10 | $12515.48 | $250.77 | $1587.00 | $10406.36 |
| 8 | $111.04 | $2.60 | 2.34% | $7052.00 | $314.90 | $13668.91 | $259.54 | $1846.54 | $11103.59 |
| 9 | $118.48 | $2.69 | 2.27% | $7052.00 | $333.51 | $14918.24 | $268.63 | $2115.17 | $11847.53 |
| 10 | $126.41 | $2.78 | 2.20% | $7052.00 | $352.99 | $16270.75 | $278.03 | $2393.20 | $12641.31 |
KO Dividend History
$2.04
2.89%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | Quarterly | $0.51 | 10/16/2025 | 12/01/2025 | 12/15/2025 |
| 09/15/2025 | Quarterly | $0.51 | 07/17/2025 | 09/15/2025 | 10/01/2025 |
| 06/13/2025 | Quarterly | $0.51 | 05/01/2025 | 06/13/2025 | 07/01/2025 |
| 03/14/2025 | Quarterly | $0.51 | 02/20/2025 | 03/14/2025 | 04/01/2025 |
| 11/29/2024 | Quarterly | $0.485 | 10/17/2024 | 11/29/2024 | 12/16/2024 |
| 09/13/2024 | Quarterly | $0.485 | 07/29/2024 | 09/13/2024 | 10/01/2024 |
| 06/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 05/02/2024 | 06/14/2024 | 07/01/2024 |
| 03/14/2024 | Quarterly | $0.485 | 02/15/2024 | 03/15/2024 | 04/01/2024 |
| 11/30/2023 | Quarterly | $0.46 | 10/19/2023 | 12/01/2023 | 12/15/2023 |
| 09/14/2023 | Quarterly | $0.46 | 07/19/2023 | 09/15/2023 | 10/02/2023 |
| 06/15/2023 | Quarterly | $0.46 | 04/26/2023 | 06/16/2023 | 07/03/2023 |
| 03/16/2023 | Quarterly | $0.46 | 02/16/2023 | 03/17/2023 | 04/03/2023 |