VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $580.93 | $7.49 | 1.29% | $58093.00 | $752.59 | $58845.59 | $748.96 | $748.96 | $58093.00 |
| 2 | $658.19 | $8.07 | 1.23% | $58093.00 | $821.61 | $67493.66 | $807.38 | $1556.34 | $65819.37 |
| 3 | $745.73 | $8.70 | 1.17% | $58093.00 | $896.41 | $77366.72 | $870.35 | $2426.69 | $74573.35 |
| 4 | $844.92 | $9.38 | 1.11% | $58093.00 | $977.45 | $88633.95 | $938.24 | $3364.94 | $84491.60 |
| 5 | $957.29 | $10.11 | 1.06% | $58093.00 | $1065.22 | $101487.49 | $1011.42 | $4376.36 | $95728.98 |
| 6 | $1084.61 | $10.90 | 1.01% | $58093.00 | $1160.27 | $116145.59 | $1090.32 | $5466.68 | $108460.94 |
| 7 | $1228.86 | $11.75 | 0.96% | $58093.00 | $1263.16 | $132856.11 | $1175.36 | $6642.04 | $122886.24 |
| 8 | $1392.30 | $12.67 | 0.91% | $58093.00 | $1374.52 | $151900.49 | $1267.04 | $7909.08 | $139230.11 |
| 9 | $1577.48 | $13.66 | 0.87% | $58093.00 | $1495.01 | $173598.27 | $1365.87 | $9274.94 | $157747.72 |
| 10 | $1787.28 | $14.72 | 0.82% | $58093.00 | $1625.37 | $198312.20 | $1472.41 | $10747.35 | $178728.16 |
VOO Dividend History
$7.49
1.29%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | Quarterly | $1.8724 | 01/07/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 |
| 12/22/2025 | Quarterly | $1.771 | 04/03/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 |
| 09/29/2025 | Quarterly | $1.74 | 01/16/2025 | 09/29/2025 | 10/01/2025 |
| 06/30/2025 | Quarterly | $1.7447 | 01/16/2025 | 06/30/2025 | 07/02/2025 |
| 03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
| 12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
| 09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
| 06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
| 03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
| 12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |
| 09/28/2023 | Quarterly | $1.4925 | 03/15/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 |
| 06/29/2023 | Quarterly | $1.5762 | 03/15/2023 | 06/30/2023 | 07/05/2023 |