VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $571.86 | $6.98 | 1.22% | $57186.00 | $701.08 | $57887.08 | $697.88 | $697.88 | $57186.00 |
2 | $647.92 | $7.52 | 1.16% | $57186.00 | $764.86 | $66350.92 | $752.31 | $1450.19 | $64791.74 |
3 | $734.09 | $8.11 | 1.10% | $57186.00 | $833.96 | $76009.55 | $811.00 | $2261.19 | $73409.04 |
4 | $831.72 | $8.74 | 1.05% | $57186.00 | $908.80 | $87027.62 | $874.25 | $3135.44 | $83172.44 |
5 | $942.34 | $9.42 | 1.00% | $57186.00 | $989.83 | $99592.13 | $942.44 | $4077.89 | $94234.38 |
6 | $1067.68 | $10.16 | 0.95% | $57186.00 | $1077.56 | $113915.44 | $1015.96 | $5093.84 | $106767.55 |
7 | $1209.68 | $10.95 | 0.91% | $57186.00 | $1172.49 | $130238.68 | $1095.20 | $6189.04 | $120967.63 |
8 | $1370.56 | $11.81 | 0.86% | $57186.00 | $1275.22 | $148835.65 | $1180.63 | $7369.67 | $137056.33 |
9 | $1552.85 | $12.73 | 0.82% | $57186.00 | $1386.35 | $170017.14 | $1272.71 | $8642.38 | $155284.82 |
10 | $1759.38 | $13.72 | 0.78% | $57186.00 | $1506.55 | $194135.97 | $1371.99 | $10014.37 | $175937.70 |
VOO Dividend History
$6.98
1.22%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
06/30/2025 | Quarterly | $1.7447 | 01/16/2025 | 06/30/2025 | 07/02/2025 |
03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |
09/28/2023 | Quarterly | $1.4925 | 03/15/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 |
06/29/2023 | Quarterly | $1.5762 | 03/15/2023 | 06/30/2023 | 07/05/2023 |
03/24/2023 | Quarterly | $1.4874 | 03/15/2023 | 03/27/2023 | 03/29/2023 |
12/20/2022 | Quarterly | $1.6717 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | 12/23/2022 |
09/28/2022 | Quarterly | $1.4692 | 09/26/2022 | 09/29/2022 | 10/03/2022 |