VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $681.01 | $7.85 | 1.15% | $68101.00 | $788.28 | $68889.28 | $784.88 | $784.88 | $68101.00 |
| 2 | $771.58 | $8.46 | 1.10% | $68101.00 | $859.42 | $78910.97 | $846.10 | $1630.98 | $77158.43 |
| 3 | $874.21 | $9.12 | 1.04% | $68101.00 | $936.47 | $90342.60 | $912.10 | $2543.08 | $87420.50 |
| 4 | $990.47 | $9.83 | 0.99% | $68101.00 | $1019.89 | $103378.06 | $983.24 | $3526.32 | $99047.43 |
| 5 | $1122.21 | $10.60 | 0.94% | $68101.00 | $1110.20 | $118237.55 | $1059.93 | $4586.25 | $112220.74 |
| 6 | $1271.46 | $11.43 | 0.90% | $68101.00 | $1207.93 | $135171.07 | $1142.61 | $5728.86 | $127146.10 |
| 7 | $1440.57 | $12.32 | 0.86% | $68101.00 | $1313.68 | $154462.50 | $1231.73 | $6960.59 | $144056.53 |
| 8 | $1632.16 | $13.28 | 0.81% | $68101.00 | $1428.07 | $176434.08 | $1327.81 | $8288.39 | $163216.05 |
| 9 | $1849.24 | $14.31 | 0.77% | $68101.00 | $1551.79 | $201451.61 | $1431.37 | $9719.77 | $184923.78 |
| 10 | $2095.19 | $15.43 | 0.74% | $68101.00 | $1685.58 | $229930.25 | $1543.02 | $11262.79 | $209518.65 |
VOO Dividend History
$7.85
1.15%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | Quarterly | $1.9622 | 01/27/2026 | 06/26/2026 | 06/30/2026 |
| 03/27/2026 | Quarterly | $1.8724 | 01/07/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 |
| 12/22/2025 | Quarterly | $1.771 | 04/03/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 |
| 09/29/2025 | Quarterly | $1.74 | 01/16/2025 | 09/29/2025 | 10/01/2025 |
| 06/30/2025 | Quarterly | $1.7447 | 01/16/2025 | 06/30/2025 | 07/02/2025 |
| 03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
| 12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
| 09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
| 06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
| 03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
| 12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |
| 09/28/2023 | Quarterly | $1.4925 | 03/15/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 |