VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $707.24 | $7.85 | 1.11% | $70724.00 | $788.15 | $71512.15 | $784.88 | $784.88 | $70724.00 |
| 2 | $801.30 | $8.46 | 1.06% | $70724.00 | $858.92 | $81882.19 | $846.10 | $1630.98 | $80130.29 |
| 3 | $907.88 | $9.12 | 1.00% | $70724.00 | $935.56 | $93708.08 | $912.10 | $2543.08 | $90787.62 |
| 4 | $1028.62 | $9.83 | 0.96% | $70724.00 | $1018.51 | $107189.77 | $983.24 | $3526.32 | $102862.37 |
| 5 | $1165.43 | $10.60 | 0.91% | $70724.00 | $1108.30 | $122554.30 | $1059.93 | $4586.25 | $116543.07 |
| 6 | $1320.43 | $11.43 | 0.87% | $70724.00 | $1205.45 | $140059.47 | $1142.61 | $5728.86 | $132043.30 |
| 7 | $1496.05 | $12.32 | 0.82% | $70724.00 | $1310.55 | $159997.93 | $1231.73 | $6960.59 | $149605.06 |
| 8 | $1695.03 | $13.28 | 0.78% | $70724.00 | $1424.22 | $182701.87 | $1327.81 | $8288.39 | $169502.53 |
| 9 | $1920.46 | $14.31 | 0.75% | $70724.00 | $1547.15 | $208548.38 | $1431.37 | $9719.77 | $192046.37 |
| 10 | $2175.89 | $15.43 | 0.71% | $70724.00 | $1680.07 | $237965.38 | $1543.02 | $11262.79 | $217588.53 |
VOO Dividend History
$7.85
1.11%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | Quarterly | $1.9622 | 01/27/2026 | 06/26/2026 | 06/30/2026 |
| 03/27/2026 | Quarterly | $1.8724 | 01/07/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 |
| 12/22/2025 | Quarterly | $1.771 | 04/03/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 |
| 09/29/2025 | Quarterly | $1.74 | 01/16/2025 | 09/29/2025 | 10/01/2025 |
| 06/30/2025 | Quarterly | $1.7447 | 01/16/2025 | 06/30/2025 | 07/02/2025 |
| 03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
| 12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
| 09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
| 06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
| 03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
| 12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |
| 09/28/2023 | Quarterly | $1.4925 | 03/15/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 |