VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $670.26 | $7.85 | 1.17% | $67026.00 | $788.33 | $67814.33 | $784.88 | $784.88 | $67026.00 |
| 2 | $759.40 | $8.46 | 1.11% | $67026.00 | $859.64 | $77693.28 | $846.10 | $1630.98 | $75940.46 |
| 3 | $860.41 | $9.12 | 1.06% | $67026.00 | $936.87 | $88963.35 | $912.10 | $2543.08 | $86040.54 |
| 4 | $974.84 | $9.83 | 1.01% | $67026.00 | $1020.49 | $101815.96 | $983.24 | $3526.32 | $97483.93 |
| 5 | $1104.49 | $10.60 | 0.96% | $67026.00 | $1111.02 | $116468.51 | $1059.93 | $4586.25 | $110449.29 |
| 6 | $1251.39 | $11.43 | 0.91% | $67026.00 | $1209.01 | $133167.83 | $1142.61 | $5728.86 | $125139.05 |
| 7 | $1417.83 | $12.32 | 0.87% | $67026.00 | $1315.03 | $152194.19 | $1231.73 | $6960.59 | $141782.54 |
| 8 | $1606.40 | $13.28 | 0.83% | $67026.00 | $1429.74 | $173865.75 | $1327.81 | $8288.39 | $160639.62 |
| 9 | $1820.05 | $14.31 | 0.79% | $67026.00 | $1553.80 | $198543.70 | $1431.37 | $9719.77 | $182004.69 |
| 10 | $2062.11 | $15.43 | 0.75% | $67026.00 | $1687.97 | $226637.97 | $1543.02 | $11262.79 | $206211.31 |
VOO Dividend History
$7.85
1.17%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/26/2026 | Quarterly | $1.9622 | 01/27/2026 | 06/26/2026 | 06/30/2026 |
| 03/27/2026 | Quarterly | $1.8724 | 01/07/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 |
| 12/22/2025 | Quarterly | $1.771 | 04/03/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 |
| 09/29/2025 | Quarterly | $1.74 | 01/16/2025 | 09/29/2025 | 10/01/2025 |
| 06/30/2025 | Quarterly | $1.7447 | 01/16/2025 | 06/30/2025 | 07/02/2025 |
| 03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
| 12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
| 09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
| 06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
| 03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
| 12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |
| 09/28/2023 | Quarterly | $1.4925 | 03/15/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 |