VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $715.13 | $7.29 | 1.02% | $71513.00 | $731.83 | $72244.83 | $729.04 | $729.04 | $71513.00 |
| 2 | $810.24 | $7.86 | 0.97% | $71513.00 | $796.84 | $82650.23 | $785.91 | $1514.95 | $81024.23 |
| 3 | $918.00 | $8.47 | 0.92% | $71513.00 | $867.20 | $94509.92 | $847.21 | $2362.15 | $91800.45 |
| 4 | $1040.10 | $9.13 | 0.88% | $71513.00 | $943.34 | $108023.08 | $913.29 | $3275.44 | $104009.91 |
| 5 | $1178.43 | $9.85 | 0.84% | $71513.00 | $1025.72 | $123415.87 | $984.52 | $4259.96 | $117843.23 |
| 6 | $1335.16 | $10.61 | 0.79% | $71513.00 | $1114.82 | $140945.01 | $1061.32 | $5321.28 | $133516.38 |
| 7 | $1512.74 | $11.44 | 0.76% | $71513.00 | $1211.19 | $160901.88 | $1144.10 | $6465.38 | $151274.06 |
| 8 | $1713.94 | $12.33 | 0.72% | $71513.00 | $1315.38 | $183617.21 | $1233.34 | $7698.72 | $171393.51 |
| 9 | $1941.89 | $13.30 | 0.68% | $71513.00 | $1428.02 | $209466.32 | $1329.54 | $9028.26 | $194188.84 |
| 10 | $2200.16 | $14.33 | 0.65% | $71513.00 | $1549.78 | $238875.12 | $1433.24 | $10461.50 | $220015.96 |
VOO Dividend History
$7.29
1.02%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2026 | Quarterly | $1.8226 | 01/27/2026 | 09/28/2026 | 09/30/2026 |
| 06/26/2026 | Quarterly | $1.9622 | 01/27/2026 | 06/26/2026 | 06/30/2026 |
| 03/27/2026 | Quarterly | $1.8724 | 01/07/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 |
| 12/22/2025 | Quarterly | $1.771 | 04/03/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 |
| 09/29/2025 | Quarterly | $1.74 | 01/16/2025 | 09/29/2025 | 10/01/2025 |
| 06/30/2025 | Quarterly | $1.7447 | 01/16/2025 | 06/30/2025 | 07/02/2025 |
| 03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
| 12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
| 09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
| 06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
| 03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
| 12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |