VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $544.88 | $7.25 | 1.33% | $54488.00 | $728.46 | $55216.46 | $724.84 | $724.84 | $54488.00 |
2 | $617.35 | $7.81 | 1.27% | $54488.00 | $795.59 | $63355.84 | $781.38 | $1506.22 | $61734.90 |
3 | $699.46 | $8.42 | 1.20% | $54488.00 | $868.35 | $72650.52 | $842.32 | $2348.54 | $69945.65 |
4 | $792.48 | $9.08 | 1.15% | $54488.00 | $947.20 | $83260.24 | $908.03 | $3256.57 | $79248.42 |
5 | $897.88 | $9.79 | 1.09% | $54488.00 | $1032.62 | $95366.47 | $978.85 | $4235.42 | $89788.46 |
6 | $1017.30 | $10.55 | 1.04% | $54488.00 | $1125.12 | $109175.34 | $1055.20 | $5290.62 | $101730.32 |
7 | $1152.60 | $11.38 | 0.99% | $54488.00 | $1225.28 | $124920.94 | $1137.51 | $6428.13 | $115260.45 |
8 | $1305.90 | $12.26 | 0.94% | $54488.00 | $1333.70 | $142869.12 | $1226.23 | $7654.37 | $130590.09 |
9 | $1479.59 | $13.22 | 0.89% | $54488.00 | $1451.03 | $163321.74 | $1321.88 | $8976.25 | $147958.58 |
10 | $1676.37 | $14.25 | 0.85% | $54488.00 | $1577.97 | $186621.50 | $1424.99 | $10401.23 | $167637.07 |
VOO Dividend History
$7.25
1.33%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |
09/28/2023 | Quarterly | $1.4925 | 03/15/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 |
06/29/2023 | Quarterly | $1.5762 | 03/15/2023 | 06/30/2023 | 07/05/2023 |
03/24/2023 | Quarterly | $1.4874 | 03/15/2023 | 03/27/2023 | 03/29/2023 |
12/20/2022 | Quarterly | $1.6717 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | 12/23/2022 |
09/28/2022 | Quarterly | $1.4692 | 09/26/2022 | 09/29/2022 | 10/03/2022 |
06/29/2022 | Quarterly | $1.4321 | 06/27/2022 | 06/30/2022 | 07/05/2022 |