VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $687.73 | $7.49 | 1.09% | $68773.00 | $752.02 | $69525.02 | $748.96 | $748.96 | $68773.00 |
| 2 | $779.20 | $8.07 | 1.04% | $68773.00 | $819.38 | $79591.24 | $807.38 | $1556.34 | $77919.81 |
| 3 | $882.83 | $8.70 | 0.99% | $68773.00 | $892.32 | $91069.19 | $870.35 | $2426.69 | $88283.14 |
| 4 | $1000.25 | $9.38 | 0.94% | $68773.00 | $971.26 | $104152.65 | $938.24 | $3364.94 | $100024.80 |
| 5 | $1133.28 | $10.11 | 0.89% | $68773.00 | $1056.69 | $119061.65 | $1011.42 | $4376.36 | $113328.10 |
| 6 | $1284.01 | $10.90 | 0.85% | $68773.00 | $1149.13 | $136045.98 | $1090.32 | $5466.68 | $128400.74 |
| 7 | $1454.78 | $11.75 | 0.81% | $68773.00 | $1249.12 | $155389.21 | $1175.36 | $6642.04 | $145478.04 |
| 8 | $1648.27 | $12.67 | 0.77% | $68773.00 | $1357.27 | $177413.25 | $1267.04 | $7909.08 | $164826.61 |
| 9 | $1867.49 | $13.66 | 0.73% | $68773.00 | $1474.21 | $202483.42 | $1365.87 | $9274.94 | $186748.55 |
| 10 | $2115.86 | $14.72 | 0.70% | $68773.00 | $1600.64 | $231014.35 | $1472.41 | $10747.35 | $211586.11 |
VOO Dividend History
$7.49
1.09%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/27/2026 | Quarterly | $1.8724 | 01/07/2026 | 03/27/2026 | 03/31/2026 |
| 12/22/2025 | Quarterly | $1.771 | 04/03/2025 | 12/22/2025 | 12/24/2025 |
| 09/29/2025 | Quarterly | $1.74 | 01/16/2025 | 09/29/2025 | 10/01/2025 |
| 06/30/2025 | Quarterly | $1.7447 | 01/16/2025 | 06/30/2025 | 07/02/2025 |
| 03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
| 12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
| 09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
| 06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
| 03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
| 12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |
| 09/28/2023 | Quarterly | $1.4925 | 03/15/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 |
| 06/29/2023 | Quarterly | $1.5762 | 03/15/2023 | 06/30/2023 | 07/05/2023 |