VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
| Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $626.87 | $6.96 | 1.11% | $62687.00 | $698.90 | $63385.90 | $696.00 | $696.00 | $62687.00 |
| 2 | $710.24 | $7.50 | 1.06% | $62687.00 | $761.66 | $72577.89 | $750.29 | $1446.29 | $71024.37 |
| 3 | $804.71 | $8.09 | 1.01% | $62687.00 | $829.62 | $83060.37 | $808.81 | $2255.10 | $80470.61 |
| 4 | $911.73 | $8.72 | 0.96% | $62687.00 | $903.19 | $95010.59 | $871.90 | $3127.00 | $91173.20 |
| 5 | $1032.99 | $9.40 | 0.91% | $62687.00 | $982.81 | $108629.82 | $939.91 | $4066.90 | $103299.24 |
| 6 | $1170.38 | $10.13 | 0.87% | $62687.00 | $1068.97 | $124146.55 | $1013.22 | $5080.12 | $117038.04 |
| 7 | $1326.04 | $10.92 | 0.82% | $62687.00 | $1162.17 | $141820.21 | $1092.25 | $6172.37 | $132604.10 |
| 8 | $1502.40 | $11.77 | 0.78% | $62687.00 | $1262.98 | $161945.28 | $1177.44 | $7349.81 | $150240.44 |
| 9 | $1702.22 | $12.69 | 0.75% | $62687.00 | $1372.00 | $184856.01 | $1269.29 | $8619.10 | $170222.42 |
| 10 | $1928.62 | $13.68 | 0.71% | $62687.00 | $1489.88 | $210931.73 | $1368.29 | $9987.39 | $192862.00 |
VOO Dividend History
$6.96
1.11%
| Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/29/2025 | Quarterly | $1.74 | 01/16/2025 | 09/29/2025 | 10/01/2025 |
| 06/30/2025 | Quarterly | $1.7447 | 01/16/2025 | 06/30/2025 | 07/02/2025 |
| 03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
| 12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
| 09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
| 06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
| 03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
| 12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |
| 09/28/2023 | Quarterly | $1.4925 | 03/15/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 |
| 06/29/2023 | Quarterly | $1.5762 | 03/15/2023 | 06/30/2023 | 07/05/2023 |
| 03/24/2023 | Quarterly | $1.4874 | 03/15/2023 | 03/27/2023 | 03/29/2023 |
| 12/20/2022 | Quarterly | $1.6717 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | 12/23/2022 |