VOO Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $611.43 | $6.96 | 1.14% | $61143.00 | $698.98 | $61841.98 | $696.00 | $696.00 | $61143.00 |
2 | $692.75 | $7.50 | 1.08% | $61143.00 | $761.95 | $70828.91 | $750.29 | $1446.29 | $69275.02 |
3 | $784.89 | $8.09 | 1.03% | $61143.00 | $830.15 | $81079.31 | $808.81 | $2255.10 | $78488.60 |
4 | $889.28 | $8.72 | 0.98% | $61143.00 | $903.99 | $92766.85 | $871.90 | $3127.00 | $88927.58 |
5 | $1007.55 | $9.40 | 0.93% | $61143.00 | $983.92 | $106088.76 | $939.91 | $4066.90 | $100754.95 |
6 | $1141.55 | $10.13 | 0.89% | $61143.00 | $1070.41 | $121268.98 | $1013.22 | $5080.12 | $114155.36 |
7 | $1293.38 | $10.92 | 0.84% | $61143.00 | $1163.99 | $138561.75 | $1092.25 | $6172.37 | $129338.02 |
8 | $1465.40 | $11.77 | 0.80% | $61143.00 | $1265.22 | $158255.68 | $1177.44 | $7349.81 | $146539.97 |
9 | $1660.30 | $12.69 | 0.76% | $61143.00 | $1374.70 | $180678.39 | $1269.29 | $8619.10 | $166029.79 |
10 | $1881.12 | $13.68 | 0.73% | $61143.00 | $1493.08 | $206201.69 | $1368.29 | $9987.39 | $188111.75 |
VOO Dividend History
$6.96
1.14%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
09/29/2025 | Quarterly | $1.74 | 01/16/2025 | 09/29/2025 | 10/01/2025 |
06/30/2025 | Quarterly | $1.7447 | 01/16/2025 | 06/30/2025 | 07/02/2025 |
03/27/2025 | Quarterly | $1.8121 | 01/16/2025 | 03/27/2025 | 03/31/2025 |
12/23/2024 | Quarterly | $1.7385 | 03/05/2024 | 12/23/2024 | 12/26/2024 |
09/27/2024 | Quarterly | $1.6386 | 03/05/2024 | 09/27/2024 | 10/01/2024 |
06/28/2024 | Quarterly | $1.7835 | 03/05/2024 | 06/28/2024 | 07/02/2024 |
03/22/2024 | Quarterly | $1.5429 | 03/05/2024 | 03/25/2024 | 03/27/2024 |
12/20/2023 | Quarterly | $1.8011 | 03/15/2023 | 12/21/2023 | 12/26/2023 |
09/28/2023 | Quarterly | $1.4925 | 03/15/2023 | 09/29/2023 | 10/03/2023 |
06/29/2023 | Quarterly | $1.5762 | 03/15/2023 | 06/30/2023 | 07/05/2023 |
03/24/2023 | Quarterly | $1.4874 | 03/15/2023 | 03/27/2023 | 03/29/2023 |
12/20/2022 | Quarterly | $1.6717 | 12/16/2022 | 12/21/2022 | 12/23/2022 |