JEPQ Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $54.90 | $5.30 | 9.66% | $5490.00 | $554.46 | $6044.46 | $530.34 | $530.34 | $5490.00 |
2 | $58.28 | $5.51 | 9.45% | $5490.00 | $633.41 | $7049.61 | $550.81 | $1081.15 | $5827.64 |
3 | $61.86 | $5.72 | 9.25% | $5490.00 | $722.13 | $8205.29 | $572.07 | $1653.22 | $6186.03 |
4 | $65.66 | $5.94 | 9.05% | $5490.00 | $821.62 | $9531.53 | $594.15 | $2247.38 | $6566.48 |
5 | $69.70 | $6.17 | 8.85% | $5490.00 | $932.99 | $11050.71 | $617.09 | $2864.47 | $6970.31 |
6 | $73.99 | $6.41 | 8.66% | $5490.00 | $1057.42 | $12787.75 | $640.91 | $3505.38 | $7398.99 |
7 | $78.54 | $6.66 | 8.48% | $5490.00 | $1196.20 | $14770.40 | $665.65 | $4171.02 | $7854.03 |
8 | $83.37 | $6.91 | 8.29% | $5490.00 | $1350.72 | $17029.49 | $691.34 | $4862.36 | $8337.05 |
9 | $88.50 | $7.18 | 8.11% | $5490.00 | $1522.45 | $19599.26 | $718.03 | $5580.39 | $8849.78 |
10 | $93.94 | $7.46 | 7.94% | $5490.00 | $1713.01 | $22517.62 | $745.74 | $6326.13 | $9394.04 |
JEPQ Dividend History
$5.30
9.66%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2025 | Monthly | $0.44195 | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 09/04/2025 |
08/01/2025 | Monthly | $0.44377 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/05/2025 |
07/01/2025 | Monthly | $0.49416 | 06/30/2025 | 07/01/2025 | 07/03/2025 |
06/02/2025 | Monthly | $0.62074 | 05/30/2025 | 06/02/2025 | 06/04/2025 |
05/01/2025 | Monthly | $0.59786 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/05/2025 |
04/01/2025 | Monthly | $0.54069 | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 04/03/2025 |
03/03/2025 | Monthly | $0.48238 | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/05/2025 |
02/03/2025 | Monthly | $0.45019 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/05/2025 |
12/31/2024 | Monthly | $0.45584 | 12/30/2024 | 12/31/2024 | 01/03/2025 |
12/02/2024 | Monthly | $0.50832 | 11/29/2024 | 12/02/2024 | 12/04/2024 |
11/01/2024 | Monthly | $0.49362 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | 11/05/2024 |
10/01/2024 | Monthly | $0.55062 | 09/30/2024 | 10/01/2024 | 10/03/2024 |