JEPQ Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $58.01 | $5.35 | 9.23% | $5801.00 | $558.58 | $6359.58 | $535.34 | $535.34 | $5801.00 |
2 | $61.58 | $5.56 | 9.03% | $5801.00 | $635.42 | $7386.11 | $556.01 | $1091.35 | $6157.76 |
3 | $65.36 | $5.77 | 8.83% | $5801.00 | $721.41 | $8561.76 | $577.47 | $1668.82 | $6536.46 |
4 | $69.38 | $6.00 | 8.64% | $5801.00 | $817.48 | $9905.79 | $599.76 | $2268.58 | $6938.46 |
5 | $73.65 | $6.23 | 8.46% | $5801.00 | $924.60 | $11439.60 | $622.91 | $2891.49 | $7365.17 |
6 | $78.18 | $6.47 | 8.28% | $5801.00 | $1043.85 | $13186.99 | $646.96 | $3538.45 | $7818.13 |
7 | $82.99 | $6.72 | 8.10% | $5801.00 | $1176.37 | $15174.36 | $671.93 | $4210.38 | $8298.94 |
8 | $88.09 | $6.98 | 7.92% | $5801.00 | $1323.39 | $17430.98 | $697.86 | $4908.24 | $8809.33 |
9 | $93.51 | $7.25 | 7.75% | $5801.00 | $1486.22 | $19989.21 | $724.80 | $5633.04 | $9351.10 |
10 | $99.26 | $7.53 | 7.58% | $5801.00 | $1666.29 | $22884.83 | $752.78 | $6385.82 | $9926.20 |
JEPQ Dividend History
$5.35
9.23%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | Monthly | $0.44612 | 09/30/2025 | 10/01/2025 | 10/03/2025 |
09/02/2025 | Monthly | $0.44195 | 08/29/2025 | 09/02/2025 | 09/04/2025 |
08/01/2025 | Monthly | $0.44377 | 07/31/2025 | 08/01/2025 | 08/05/2025 |
07/01/2025 | Monthly | $0.49416 | 06/30/2025 | 07/01/2025 | 07/03/2025 |
06/02/2025 | Monthly | $0.62074 | 05/30/2025 | 06/02/2025 | 06/04/2025 |
05/01/2025 | Monthly | $0.59786 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/05/2025 |
04/01/2025 | Monthly | $0.54069 | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 04/03/2025 |
03/03/2025 | Monthly | $0.48238 | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/05/2025 |
02/03/2025 | Monthly | $0.45019 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/05/2025 |
12/31/2024 | Monthly | $0.45584 | 12/30/2024 | 12/31/2024 | 01/03/2025 |
12/02/2024 | Monthly | $0.50832 | 11/29/2024 | 12/02/2024 | 12/04/2024 |
11/01/2024 | Monthly | $0.49362 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | 11/05/2024 |