JEPQ Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $54.49 | $5.93 | 10.88% | $5449.00 | $623.48 | $6072.48 | $592.99 | $592.99 | $5449.00 |
2 | $57.84 | $6.16 | 10.65% | $5449.00 | $720.86 | $7166.80 | $615.88 | $1208.87 | $5784.11 |
3 | $61.40 | $6.40 | 10.42% | $5449.00 | $831.52 | $8439.08 | $639.65 | $1848.53 | $6139.84 |
4 | $65.17 | $6.64 | 10.19% | $5449.00 | $957.02 | $9915.11 | $664.35 | $2512.87 | $6517.44 |
5 | $69.18 | $6.90 | 9.97% | $5449.00 | $1099.03 | $11623.92 | $689.99 | $3202.86 | $6918.26 |
6 | $73.44 | $7.17 | 9.76% | $5449.00 | $1259.39 | $13598.18 | $716.62 | $3919.48 | $7343.73 |
7 | $77.95 | $7.44 | 9.55% | $5449.00 | $1440.11 | $15874.58 | $744.28 | $4663.77 | $7795.37 |
8 | $82.75 | $7.73 | 9.34% | $5449.00 | $1643.35 | $18494.21 | $773.01 | $5436.78 | $8274.79 |
9 | $87.84 | $8.03 | 9.14% | $5449.00 | $1871.49 | $21503.10 | $802.85 | $6239.63 | $8783.69 |
10 | $93.24 | $8.34 | 8.94% | $5449.00 | $2127.09 | $24952.63 | $833.84 | $7073.48 | $9323.88 |
JEPQ Dividend History
$5.93
10.88%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2025 | Monthly | $0.49416 | 06/30/2025 | 07/01/2025 | 07/03/2025 |
06/02/2025 | Monthly | $0.62074 | 05/30/2025 | 06/02/2025 | 06/04/2025 |
05/01/2025 | Monthly | $0.59786 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/05/2025 |
04/01/2025 | Monthly | $0.54069 | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 04/03/2025 |
03/03/2025 | Monthly | $0.48238 | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/05/2025 |
02/03/2025 | Monthly | $0.45019 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/05/2025 |
12/31/2024 | Monthly | $0.45584 | 12/30/2024 | 12/31/2024 | 01/03/2025 |
12/02/2024 | Monthly | $0.50832 | 11/29/2024 | 12/02/2024 | 12/04/2024 |
11/01/2024 | Monthly | $0.49362 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | 11/05/2024 |
10/01/2024 | Monthly | $0.55062 | 09/30/2024 | 10/01/2024 | 10/03/2024 |
09/03/2024 | Monthly | $0.55686 | 08/30/2024 | 09/03/2024 | 09/05/2024 |
08/01/2024 | Monthly | $0.42676 | 07/31/2024 | 08/01/2024 | 08/05/2024 |