JEPQ Dividend Calculator
$
$
$
$
%
%
Annual Dividend Income
Total Balance
Year | Share Price | Dividend per Share | Dividend Yield | Total Investment | DRIP - Annual Dividends | DRIP - Stock Value | No DRIP - Annual Dividends | No DRIP - Accumulated Dividends | No DRIP - Stock Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $52.49 | $7.17 | 13.67% | $5249.00 | $764.13 | $6013.13 | $717.43 | $717.43 | $5249.00 |
2 | $55.72 | $7.45 | 13.37% | $5249.00 | $907.91 | $7290.84 | $745.12 | $1462.56 | $5571.81 |
3 | $59.14 | $7.74 | 13.08% | $5249.00 | $1075.64 | $8814.87 | $773.89 | $2236.44 | $5914.48 |
4 | $62.78 | $8.04 | 12.80% | $5249.00 | $1270.76 | $10627.75 | $803.76 | $3040.20 | $6278.22 |
5 | $66.64 | $8.35 | 12.53% | $5249.00 | $1497.14 | $12778.49 | $834.78 | $3874.99 | $6664.33 |
6 | $70.74 | $8.67 | 12.26% | $5249.00 | $1759.08 | $15323.45 | $867.01 | $4741.99 | $7074.19 |
7 | $75.09 | $9.00 | 11.99% | $5249.00 | $2061.38 | $18327.21 | $900.47 | $5642.47 | $7509.25 |
8 | $79.71 | $9.35 | 11.73% | $5249.00 | $2409.38 | $21863.72 | $935.23 | $6577.70 | $7971.07 |
9 | $84.61 | $9.71 | 11.48% | $5249.00 | $2809.00 | $26017.33 | $971.33 | $7549.03 | $8461.29 |
10 | $89.82 | $10.09 | 11.23% | $5249.00 | $3266.78 | $30884.18 | $1008.82 | $8557.85 | $8981.66 |
JEPQ Dividend History
$7.17
13.67%
Ex Dividend Date | Frequency | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Payment Date |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | Monthly | $0.59786 | 04/30/2025 | 05/01/2025 | 05/05/2025 |
04/01/2025 | Monthly | $0.54069 | 03/31/2025 | 04/01/2025 | 04/03/2025 |
03/03/2025 | Monthly | $0.48238 | 02/28/2025 | 03/03/2025 | 03/05/2025 |
02/03/2025 | Monthly | $0.45019 | 01/31/2025 | 02/03/2025 | 02/05/2025 |
12/31/2024 | Monthly | $0.45584 | 12/30/2024 | 12/31/2024 | 01/03/2025 |
12/02/2024 | Monthly | $0.50832 | 11/29/2024 | 12/02/2024 | 12/04/2024 |
11/01/2024 | Monthly | $0.49362 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | 11/05/2024 |
10/01/2024 | Monthly | $0.55062 | 09/30/2024 | 10/01/2024 | 10/03/2024 |
09/03/2024 | Monthly | $0.55686 | 08/30/2024 | 09/03/2024 | 09/05/2024 |
08/01/2024 | Monthly | $0.42676 | 07/31/2024 | 08/01/2024 | 08/05/2024 |
07/01/2024 | Monthly | $0.42115 | 06/28/2024 | 07/01/2024 | 07/03/2024 |
06/03/2024 | Monthly | $0.4497 | 05/31/2024 | 06/03/2024 | 06/05/2024 |